Проблемы (Problems): различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, о...») |
Nsaburov (обсуждение | вклад) (Добавил ссылки для инструментов анализа проблем в статью с проблемами) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | ||
[[Файл:PR1.png]] | |||
Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже): | Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже): | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
# Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес. | # Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес. | ||
# Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы. | # Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы. | ||
[[Файл:PR2.png]] | |||
[[Файл:PR3.png]] | |||
[[Файл:PR4.png]] | |||
[[Файл:PR5.png]] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Visual_resolution_path Визуализация пути решения (Visual resolution path)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Root_cause Корневая причина (Root cause)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Response_time Время отклика (Response time)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Service_flow Поток обслуживания (Service flow)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Analyze_backtrace Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Top_web_requests Самые популярные веб-запросы (Top web requests)] |
Текущая версия на 06:47, 23 июня 2022
В разделе Problems находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные.
Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже):
- Верхний раздел содержит подсчет количества компонентов приложений, служб и / или компонентов инфраструктуры, на которые повлияла проблема.
- Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес.
- Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы.