Dynatrace Managed: различия между версиями
Материал из Dynatrace
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Если политики вашей организации запрещают облачные решения, вы по-прежнему можете пользоваться всеми функциями мониторинга Ключ-АСТРОМ, сохраняя данные локально. Это возможно благодаря Ключ-АСТРОМ Managed, модели локального развертывания, предлагаемой Ключ-АСТРОМ. | Если политики вашей организации запрещают облачные решения, вы по-прежнему можете пользоваться всеми функциями мониторинга Ключ-АСТРОМ, сохраняя данные локально. Это возможно благодаря Ключ-АСТРОМ Managed, модели локального развертывания, предлагаемой Ключ-АСТРОМ. | ||
=== Базовые концепты === | === '''Базовые концепты''' === | ||
====== [[Компоненты Managed]] ====== | ====== [[Компоненты Managed]] ====== | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
====== Механизм аварийного переключения Managed ====== | ====== Механизм аварийного переключения Managed ====== | ||
=== Установка === | === '''Установка''' === | ||
====== Требования Managed к оборудованию ====== | ====== Требования Managed к оборудованию ====== | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
====== Настройка SSL-сертификата для кластерного АктивногоШлюза ====== | ====== Настройка SSL-сертификата для кластерного АктивногоШлюза ====== | ||
=== Настройка пользователей и групп === | === '''Настройка пользователей и групп''' === | ||
====== Группы пользователей, разрешения и политики ====== | ====== Группы пользователей, разрешения и политики ====== | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
====== Управление пользователями и группами с помощью OpenID в Ключ-АСТРОМ Managed ====== | ====== Управление пользователями и группами с помощью OpenID в Ключ-АСТРОМ Managed ====== | ||
=== Конфиденциальность данных === | === '''Конфиденциальность данных''' === | ||
====== Конфиденциальность и обмен данными в Managed развертываниях ====== | ====== Конфиденциальность и обмен данными в Managed развертываниях ====== | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
====== Отслеживаемые технологии и использование функций ====== | ====== Отслеживаемые технологии и использование функций ====== | ||
=== Конфигурация === | === '''Конфигурация''' === | ||
====== Настраиваемые свойства Ключ-АСТРОМ Managed ====== | ====== Настраиваемые свойства Ключ-АСТРОМ Managed ====== | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
====== Настройка страницы входа ====== | ====== Настройка страницы входа ====== | ||
=== Эксплуатация === | === '''Эксплуатация''' === | ||
====== Перенос кластера ====== | ====== Перенос кластера ====== | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
====== Экспорт данных о лицензировании ====== | ====== Экспорт данных о лицензировании ====== | ||
=== Служба сведений о домене сбоя === | === '''Служба сведений о домене сбоя''' === | ||
====== Managed развертывание с учетом стойки ====== | ====== Managed развертывание с учетом стойки ====== |
Версия 17:45, 30 ноября 2021
Если политики вашей организации запрещают облачные решения, вы по-прежнему можете пользоваться всеми функциями мониторинга Ключ-АСТРОМ, сохраняя данные локально. Это возможно благодаря Ключ-АСТРОМ Managed, модели локального развертывания, предлагаемой Ключ-АСТРОМ.