GET все группы процессов: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Получает список всех групп процессов в вашей среде Ключ-АСТРОМ вместе с их параметрами и...»)  | 
				ENetrebin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| rowspan="2" |GET  | | rowspan="2" |GET  | ||
|  | |Managed  | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/entity/infrastructure/process-groups</nowiki></code>  | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/entity/infrastructure/process-groups</nowiki></code>  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Аутентификация ==  | == Аутентификация ==  | ||
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с проблемой доступа и каналом событий, метриками и областью топологии ( <code>DataExport</code>) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .  | Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с проблемой доступа и каналом событий, метриками и областью топологии ( <code>DataExport</code>) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел [[Токены и аутентификация (API)|Токены и аутентификация]] .  | ||
== Параметры ==  | == Параметры ==  | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
!Тип  | !Тип  | ||
!Описание  | !Описание  | ||
!  | !In  | ||
!  | !Необходимость  | ||
|-  | |-  | ||
|startTimestamp  | |startTimestamp  | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
Если не задано, используется отставание на 72 часа.  | Если не задано, используется отставание на 72 часа.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Срок не должен превышать 3 дней.  | Срок не должен превышать 3 дней.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |relativeTime  | ||
|string  | |string  | ||
|Относительный период времени, начиная с настоящего времени.  | |Относительный период времени, начиная с настоящего времени.  | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
* <code>day</code>  | * <code>day</code>  | ||
* <code>3days</code>  | * <code>3days</code>  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |tag  | ||
|string []  | |string []  | ||
|Фильтрует результирующий набор групп процессов по указанному тегу. Вы можете указать несколько тегов в следующем формате: <code>tag=tag1&tag=tag2</code>. Группа процессов должна соответствовать всем указанным тегам.  | |Фильтрует результирующий набор групп процессов по указанному тегу. Вы можете указать несколько тегов в следующем формате: <code>tag=tag1&tag=tag2</code>. Группа процессов должна соответствовать всем указанным тегам.  | ||
В случае тегов «ключ-значение», таких как импортированные теги AWS или CloudFoundry, используйте следующий формат: <code>tag=[context]key:value</code>. Для пользовательских тегов "ключ-значение" не указывайте контекст: <code>tag=key:value</code>.  | В случае тегов «ключ-значение», таких как импортированные теги AWS или CloudFoundry, используйте следующий формат: <code>tag=[context]key:value</code>. Для пользовательских тегов "ключ-значение" не указывайте контекст: <code>tag=key:value</code>.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |entity  | ||
|string []  | |string []  | ||
|Фильтры приводят только к указанным группам процессов.  | |Фильтры приводят только к указанным группам процессов.  | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |host  | ||
|string []  | |string []  | ||
|Фильтрует группы процессов по узлу, на котором они выполняются.  | |Фильтрует группы процессов по узлу, на котором они выполняются.  | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
Для указания нескольких хостов используйте следующий формат: <code>host=hostID1&host=hostID2</code>.  | Для указания нескольких хостов используйте следующий формат: <code>host=hostID1&host=hostID2</code>.  | ||
Применяется логика   | Применяется логика OR .  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |managementZone  | ||
|integer  | |integer  | ||
|Возвращайте только те группы процессов, которые входят в указанную зону управления.  | |Возвращайте только те группы процессов, которые входят в указанную зону управления.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |includeDetails  | ||
|  | |boolean  | ||
|Включает ( <code>true</code>) или исключает ( <code>false</code>) детали, которые запрашиваются у связанных объектов.  | |Включает ( <code>true</code>) или исключает ( <code>false</code>) детали, которые запрашиваются у связанных объектов.  | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
Если не установлено, то <code>true</code>используется.  | Если не установлено, то <code>true</code>используется.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |pageSize  | ||
|integer  | |integer  | ||
|Количество групп процессов на странице результатов.  | |Количество групп процессов на странице результатов.  | ||
Если не задано, нумерация страниц не используется, и результат содержит все группы процессов, соответствующие заданным критериям фильтрации.  | Если не задано, нумерация страниц не используется, и результат содержит все группы процессов, соответствующие заданным критериям фильтрации.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |nextPageKey  | ||
|string  | |string  | ||
|Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в заголовке Next-Page-Key предыдущего ответа.  | |Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в заголовке Next-Page-Key предыдущего ответа.  | ||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
Вы должны оставить все остальные параметры запроса такими, какими они были в первом запросе, чтобы получить последующие страницы.  | Вы должны оставить все остальные параметры запроса такими, какими они были в первом запросе, чтобы получить последующие страницы.  | ||
|  | |query  | ||
|по желанию  | |по желанию  | ||
|}  | |}  | ||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Total-Count  | ||
|integer  | |integer  | ||
|Предполагаемое количество результатов.  | |Предполагаемое количество результатов.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Next-Page-Key  | ||
|string  | |string  | ||
|Курсор для следующей страницы результатов. Без него вы снова получите первую страницу.  | |Курсор для следующей страницы результатов. Без него вы снова получите первую страницу.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Page-Size  | ||
|string  | |string  | ||
|Максимальное количество результатов на странице.  | |Максимальное количество результатов на странице.  | ||
| Строка 158: | Строка 158: | ||
|-  | |-  | ||
|200  | |200  | ||
|  | |ProcessGroup[]  | ||
|Успех  | |Успех  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
=== Объекты тела ответа ===  | === Объекты тела ответа ===  | ||
==== Объект   | ==== Объект <code>ResponseBody</code> ====  | ||
Объект не предоставляет никаких параметров.  | Объект не предоставляет никаких параметров.  | ||
==== Объект   | ==== Объект <code>ProcessGroup</code> ====  | ||
Параметры группы процессов.  | Параметры группы процессов.  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Строка 178: | Строка 178: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |entityId  | ||
|string  | |string  | ||
|Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ требуемого объекта.  | |Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ требуемого объекта.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |displayName  | ||
|string  | |string  | ||
|Имя объекта Ключ-АСТРОМ, отображаемое в пользовательском интерфейсе.  | |Имя объекта Ключ-АСТРОМ, отображаемое в пользовательском интерфейсе.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |customizedName  | ||
|string  | |string  | ||
|Пользовательское имя объекта  | |Пользовательское имя объекта  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |discoveredName  | ||
|string  | |string  | ||
|Обнаруженное имя объекта  | |Обнаруженное имя объекта  | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
|Отметка времени последнего обнаружения объекта в миллисекундах UTC.  | |Отметка времени последнего обнаружения объекта в миллисекундах UTC.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |tags  | ||
|  | |TagInfo[]  | ||
|Список тегов сущностей.  | |Список тегов сущностей.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |fromRelationships  | ||
|объект  | |объект  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |toRelationships  | ||
|объект  | |объект  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |metadata  | ||
|объект  | |объект  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |softwareTechnologies  | ||
|  | |TechnologyInfo[]  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 229: | Строка 225: | ||
|string  | |string  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |||
|managementZones  | |||
|EntityShortRepresentation[]  | |||
|Зоны управления, частью которых является объект.  | |||
|-  | |-  | ||
|listenPorts  | |listenPorts  | ||
|  | |integer []  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |azureHostName  | ||
|  | |string  | ||
| -  | | -  | ||
|}  | |}  | ||
==== Объект   | ==== Объект <code>TagInfo</code> ====  | ||
Тег сущности Ключ-АСТРОМ.  | Тег сущности Ключ-АСТРОМ.  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Строка 246: | Строка 246: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |context  | ||
|string  | |string  | ||
|Происхождение тега, например AWS или Cloud Foundry.  | |Происхождение тега, например AWS или Cloud Foundry.  | ||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
* <code>KUBERNETES</code>  | * <code>KUBERNETES</code>  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |key  | ||
|string  | |string  | ||
|Ключ тега.  | |Ключ тега.  | ||
| Строка 269: | Строка 269: | ||
Пользовательские теги имеют значение тега здесь.  | Пользовательские теги имеют значение тега здесь.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |value  | ||
|string  | |string  | ||
|Значение тега.  | |Значение тега.  | ||
| Строка 276: | Строка 276: | ||
|}  | |}  | ||
==== Объект   | ==== Объект <code>EntityShortRepresentation</code> ====  | ||
Краткое представление объекта Ключ-АСТРОМ.  | Краткое представление объекта Ключ-АСТРОМ.  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Строка 283: | Строка 283: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |id  | ||
|string  | |string  | ||
|Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ.  | |Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |name  | ||
|string  | |string  | ||
|Имя объекта Ключ-АСТРОМ.  | |Имя объекта Ключ-АСТРОМ.  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |description  | ||
|string  | |string  | ||
|Краткое описание сущности Ключ-АСТРОМ.  | |Краткое описание сущности Ключ-АСТРОМ.  | ||
|}  | |}  | ||
==== Объект   | ==== Объект  <code>TechnologyInfo</code> ====  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!Элемент  | !Элемент  | ||
| Строка 302: | Строка 302: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |type  | ||
|string  | |string  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |edition  | ||
|string  | |string  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |version  | ||
|string  | |string  | ||
| -  | | -  | ||
| Строка 693: | Строка 693: | ||
Результат усекается до двух записей.  | Результат усекается до двух записей.  | ||
====   | ==== Curl ====  | ||
  <code>curl -X GET \  |   <code>curl -X GET \  | ||
    '<nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/entity/infrastructure/process-groups?relativeTime=5mins'</nowiki> \  |     '<nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/entity/infrastructure/process-groups?relativeTime=5mins'</nowiki> \  | ||
Версия 09:37, 13 октября 2022
Получает список всех групп процессов в вашей среде Ключ-АСТРОМ вместе с их параметрами и взаимосвязями.
Полный список может быть длинным, поэтому вы можете сузить его, указав параметры фильтра, такие как теги. См. раздел Параметры для более подробной информации.
Вы можете дополнительно ограничить вывод с помощью нумерации страниц:
- Укажите количество результатов на странице в параметре запроса pageSize .
 - Затем используйте курсор из заголовка ответа Next-Page-Key в параметре запроса nextPageKey для получения последующих страниц.
 
Запрос создает application/jsonполезную нагрузку.
| GET | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/entity/infrastructure/process-groups
 | 
| Cреда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/entity/infrastructure/process-groups
 | 
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с проблемой доступа и каналом событий, метриками и областью топологии ( DataExport) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Срок ограничен максимальным периодом в 3 дня .
| Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость | 
|---|---|---|---|---|
| startTimestamp | integer | Метка времени начала запрошенного таймфрейма в миллисекундах (UTC).
 Если не задано, используется отставание на 72 часа.  | 
query | по желанию | 
| endTimestamp | integer | Отметка времени окончания запрошенного таймфрейма в миллисекундах (UTC).
 Если не задано, используется текущая метка времени. Срок не должен превышать 3 дней.  | 
query | по желанию | 
| relativeTime | string | Относительный период времени, начиная с настоящего времени.
 Элемент может содержать эти значения 
  | 
query | по желанию | 
| tag | string [] | Фильтрует результирующий набор групп процессов по указанному тегу. Вы можете указать несколько тегов в следующем формате: tag=tag1&tag=tag2. Группа процессов должна соответствовать всем указанным тегам.
В случае тегов «ключ-значение», таких как импортированные теги AWS или CloudFoundry, используйте следующий формат:   | 
query | по желанию | 
| entity | string [] | Фильтры приводят только к указанным группам процессов.
 Чтобы указать несколько групп процессов, используйте следующий формат:   | 
запрос | по желанию | 
| host | string [] | Фильтрует группы процессов по узлу, на котором они выполняются.
 Укажите Ключ-АСТРОМ ID интересующего вас хоста. Для указания нескольких хостов используйте следующий формат:  Применяется логика OR .  | 
query | по желанию | 
| managementZone | integer | Возвращайте только те группы процессов, которые входят в указанную зону управления. | query | по желанию | 
| includeDetails | boolean | Включает ( true) или исключает ( false) детали, которые запрашиваются у связанных объектов.
Исключение сведений может ускорить запросы. Если не установлено, то   | 
query | по желанию | 
| pageSize | integer | Количество групп процессов на странице результатов.
 Если не задано, нумерация страниц не используется, и результат содержит все группы процессов, соответствующие заданным критериям фильтрации.  | 
query | по желанию | 
| nextPageKey | string | Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в заголовке Next-Page-Key предыдущего ответа.
 Если вы используете нумерацию страниц, первая страница всегда возвращается без этого курсора. Вы должны оставить все остальные параметры запроса такими, какими они были в первом запросе, чтобы получить последующие страницы.  | 
query | по желанию | 
Заголовки ответа
| Заголовок | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| Total-Count | integer | Предполагаемое количество результатов. | 
| Next-Page-Key | string | Курсор для следующей страницы результатов. Без него вы снова получите первую страницу. | 
| Page-Size | string | Максимальное количество результатов на странице. | 
Ответ
Коды ответов
| Код | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| 200 | ProcessGroup[] | Успех | 
| 400 | ErrorEnvelope | Не удалось. Ввод недействителен. | 
Объекты тела ответа
Объект ResponseBody
Объект не предоставляет никаких параметров.
Объект ProcessGroup
Параметры группы процессов.
| Элемент | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| entityId | string | Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ требуемого объекта. | 
| displayName | string | Имя объекта Ключ-АСТРОМ, отображаемое в пользовательском интерфейсе. | 
| customizedName | string | Пользовательское имя объекта | 
| discoveredName | string | Обнаруженное имя объекта | 
| firstSeenTimestamp | integer | Отметка времени первого обнаружения объекта в миллисекундах UTC. | 
| lastSeenTimestamp | integer | Отметка времени последнего обнаружения объекта в миллисекундах UTC. | 
| tags | TagInfo[] | Список тегов сущностей. | 
| fromRelationships | объект | - | 
| toRelationships | объект | - | 
| metadata | объект | - | 
| softwareTechnologies | TechnologyInfo[] | - | 
| azureSiteName | string | - | 
| managementZones | EntityShortRepresentation[] | Зоны управления, частью которых является объект. | 
| listenPorts | integer [] | - | 
| azureHostName | string | - | 
Объект TagInfo
Тег сущности Ключ-АСТРОМ.
| Элемент | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| context | string | Происхождение тега, например AWS или Cloud Foundry.
 Пользовательские теги используют это  Элемент может содержать эти значения 
  | 
| key | string | Ключ тега.
 Пользовательские теги имеют значение тега здесь.  | 
| value | string | Значение тега.
 Не применимо к пользовательским тегам.  | 
Объект EntityShortRepresentation
Краткое представление объекта Ключ-АСТРОМ.
| Элемент | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| id | string | Идентификатор объекта Ключ-АСТРОМ. | 
| name | string | Имя объекта Ключ-АСТРОМ. | 
| description | string | Краткое описание сущности Ключ-АСТРОМ. | 
Объект  TechnologyInfo
| Элемент | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| type | string | - | 
| edition | string | - | 
| version | string | - | 
JSON-модель тела ответа
[
  {
    "entityId": "string",
    "displayName": "string",
    "customizedName": "string",
    "discoveredName": "string",
    "firstSeenTimestamp": 1,
    "lastSeenTimestamp": 1,
    "tags": [
      {
        "context": "AWS",
        "key": "string",
        "value": "string"
      }
    ],
    "fromRelationships": {
      "isNetworkClientOfProcessGroup": [
        "string"
      ],
      "runsOn": [
        "string"
      ]
    },
    "toRelationships": {
      "isNetworkClientOfProcessGroup": [
        "string"
      ],
      "isInstanceOf": [
        "string"
      ],
      "runsOn": [
        "string"
      ]
    },
    "metadata": {
      "hostGroups": [
        "string"
      ],
      "cloudFoundryAppIds": [
        "string"
      ],
      "AstromkeyNodeIds": [
        "string"
      ],
      "executables": [
        "string"
      ],
      "googleComputeEngineMetadata": {},
      "phpScripts": [
        "string"
      ],
      "awsEcsCluster": [
        "string"
      ],
      "declarativeId": [
        "string"
      ],
      "glassfishInstanceNames": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksEnginePropertyFiles": [
        "string"
      ],
      "jbossServerNames": [
        "string"
      ],
      "catalinaBaseValues": [
        "string"
      ],
      "mssqlInstanceName": [
        "string"
      ],
      "ibmIntegrationServerName": [
        "string"
      ],
      "varnishInstanceNames": [
        "string"
      ],
      "phpWorkingDirectories": [
        "string"
      ],
      "websphereLibertyServerName": [
        "string"
      ],
      "googleCloudProjects": [
        "string"
      ],
      "dockerContainerImageVersions": [
        "string"
      ],
      "hybrisConfigDirectories": [
        "string"
      ],
      "executablePaths": [
        "string"
      ],
      "awsEcrImageRegions": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksAppSpaceName": [
        "string"
      ],
      "springBootStartupClass": [
        "string"
      ],
      "weblogicDomainNames": [
        "string"
      ],
      "elasticSearchNodeNames": [
        "string"
      ],
      "tibcoBWEnginePropertyFilePaths": [
        "string"
      ],
      "kubernetesContainerNames": [
        "string"
      ],
      "rubyAppRootPaths": [
        "string"
      ],
      "ibmImsMessageProcessingRegions": [
        "string"
      ],
      "linkage": [
        "string"
      ],
      "cloudfoundryMetadata": {},
      "oracleSid": [
        "string"
      ],
      "awsEcsFamily": [
        "string"
      ],
      "commandLineArgs": [
        "string"
      ],
      "aspDotNetCoreApplicationPaths": [
        "string"
      ],
      "awsEcrImageAccountIds": [
        "string"
      ],
      "springBootAppName": [
        "string"
      ],
      "websphereClusterNames": [
        "string"
      ],
      "springBootProfileName": [
        "string"
      ],
      "kubernetesAnnotations": {},
      "websphereServerNames": [
        "string"
      ],
      "catalinaHomeValues": [
        "string"
      ],
      "glassfishDomainNames": [
        "string"
      ],
      "kubernetesBasePodNames": [
        "string"
      ],
      "weblogicClusterNames": [
        "string"
      ],
      "javaMainModules": [
        "string"
      ],
      "kubernetesPodUids": [
        "string"
      ],
      "awsEcsContainerName": [
        "string"
      ],
      "coldfusionJvmConfigFiles": [
        "string"
      ],
      "dotnetCommandPath": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksDomainName": [
        "string"
      ],
      "elasticSearchClusterNames": [
        "string"
      ],
      "nodejsScriptNames": [
        "string"
      ],
      "iisRoleNames": [
        "string"
      ],
      "apacheSparkMasterIpAddresses": [
        "string"
      ],
      "weblogicNames": [
        "string"
      ],
      "rubyScriptPaths": [
        "string"
      ],
      "ibmImsSoapGwName": [
        "string"
      ],
      "nodejsAppBaseDirectories": [
        "string"
      ],
      "softwareAgProductPropertyName": [
        "string"
      ],
      "awsEcsRevision": [
        "string"
      ],
      "ibmImsControlRegions": [
        "string"
      ],
      "javaMainClasses": [
        "string"
      ],
      "cassandraClusterNames": [
        "string"
      ],
      "softwareAgInstallRoot": [
        "string"
      ],
      "cloudFoundryAppNames": [
        "string"
      ],
      "cloudFoundrySpaceNames": [
        "string"
      ],
      "pluginMetadata": {},
      "ibmIntegrationNodeName": [
        "string"
      ],
      "dockerContainerNames": [
        "string"
      ],
      "ibmCtgName": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksCeAppName": [
        "string"
      ],
      "kubernetesFullPodNames": [
        "string"
      ],
      "apacheConfigPaths": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksAppNodeName": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksCeVersion": [
        "string"
      ],
      "dotNetCommands": [
        "string"
      ],
      "googleAppEngineServices": [
        "string"
      ],
      "kubernetesNamespaces": [
        "string"
      ],
      "hybrisDataDirectories": [
        "string"
      ],
      "envVariables": {},
      "javaJarFiles": [
        "string"
      ],
      "javaJarPaths": [
        "string"
      ],
      "dockerContainerIds": [
        "string"
      ],
      "cloudFoundrySpaceIds": [
        "string"
      ],
      "ruleResult": [
        "string"
      ],
      "kubernetesRuleResult": [
        "string"
      ],
      "jbossModes": [
        "string"
      ],
      "awsLambdaFunctionNames": [
        "string"
      ],
      "cloudFoundryInstanceIndexes": [
        "string"
      ],
      "hybrisBinDirectories": [
        "string"
      ],
      "weblogicHomeValues": [
        "string"
      ],
      "jbossHomes": [
        "string"
      ],
      "AstromkeyClusterIds": [
        "string"
      ],
      "googleAppEngineInstances": [
        "string"
      ],
      "websphereNodeNames": [
        "string"
      ],
      "agentValueMetadata": {},
      "iisAppPools": [
        "string"
      ],
      "ibmImsConnectRegions": [
        "string"
      ],
      "dockerContainerImageNames": [
        "string"
      ],
      "tibcoBusinessWorksHome": [
        "string"
      ],
      "ibmCicsRegion": [
        "string"
      ],
      "serviceNames": [
        "string"
      ],
      "websphereCellNames": [
        "string"
      ],
      "nodejsAppNames": [
        "string"
      ],
      "equinoxConfigPath": [
        "string"
      ],
      "awsRegions": [
        "string"
      ]
    },
    "managementZones": [
      {
        "id": "6a98d7bc-abb9-44f8-ae6a-73e68e71812a",
        "name": "Astromkey entity",
        "description": "Astromkey entity for the REST API example"
      }
    ],
    "azureHostName": "string",
    "azureSiteName": "string",
    "listenPorts": [
      1
    ],
    "softwareTechnologies": [
      {
        "type": "string",
        "edition": "string",
        "version": "string"
      }
    ]
  }
]
Пример
В этом примере в запросе перечислены все группы процессов среды, обнаруженные за последние 5 минут .
Маркер API передается в заголовке авторизации .
Результат усекается до двух записей.
Curl
curl -X GET \
  'https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/entity/infrastructure/process-groups?relativeTime=5mins' \
  -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' \
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/entity/infrastructure/process-groups?relativeTime=5mins
Тело ответа
[
  {
    "entityId": "PROCESS_GROUP-B34081EFF9E5F516",
    "displayName": "Apache Web Server apache2",
    "discoveredName": "Apache Web Server apache2",
    "firstSeenTimestamp": 1405316247660,
    "lastSeenTimestamp": 1545149212556,
    "tags": [],
    "fromRelationships": {},
    "toRelationships": {
      "runsOn": [
        "SERVICE-B8C88BAA442098CF"
      ]
    },
    "metadata": {
      "commandLineArgs": [
        "/usr/sbin/apache2 -k start"
      ],
      "executables": [
        "apache2"
      ],
      "executablePaths": [
        "/usr/sbin/apache2"
      ],
      "apacheConfigPaths": [
        "/etc/apache2/apache2.conf"
      ]
    },
    "softwareTechnologies": [
      {
        "type": "PHP",
        "edition": "Apache",
        "version": "5.5.9"
      },
      {
        "type": "APACHE_HTTPD",
        "edition": null,
        "version": "2.4.7"
      },
      {
        "type": "SQLITE",
        "edition": null,
        "version": null
      }
    ]
  },
  {
    "entityId": "PROCESS_GROUP-E5C3CC7EC1F80B5B",
    "displayName": "PHP-FPM",
    "discoveredName": "PHP-FPM",
    "firstSeenTimestamp": 1503909407206,
    "lastSeenTimestamp": 1545149349700,
    "tags": [],
    "fromRelationships": {
      "runsOn": [
        "HOST-74CDC8809AD43931",
        "HOST-9A81EACCA0270218"
      ]
    },
    "toRelationships": {
      "isInstanceOf": [
        "PROCESS_GROUP_INSTANCE-7E988C3503AE8803"
      ],
      "isNetworkClientOfProcessGroup": [
        "PROCESS_GROUP-49C926A7091830E3"
      ],
      "runsOn": [
        "SERVICE-72503CBDD2AEF066"
      ]
    },
    "metadata": {
      "hostGroups": [
        "authoring"
      ],
      "commandLineArgs": [
        "/usr/sbin/php-fpm7.0 --nodaemonize --fpm-config /etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf"
      ],
      "executables": [
        "php-fpm7.0"
      ],
      "executablePaths": [
        "/usr/sbin/php-fpm7.0"
      ]
    },
    "softwareTechnologies": [
      {
        "type": "SQLITE",
        "edition": null,
        "version": null
      },
      {
        "type": "PHP",
        "edition": "FPM",
        "version": "7.0.32"
      },
      {
        "type": "PHP_FPM",
        "edition": null,
        "version": null
      }
    ]
  }
]
Код ответа
200