Встроенные метрики: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
Примечание . В целях расчета потребления данных мониторинга сбор одной и той же пользовательской метрики для двух хостов считается двумя отдельными пользовательскими метриками. | Примечание . В целях расчета потребления данных мониторинга сбор одной и той же пользовательской метрики для двух хостов считается двумя отдельными пользовательскими метриками. | ||
== | == Приложения == | ||
=== | === Пользовательские === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.custom.reportedErrorCount | |builtin:apps.custom.reportedErrorCount | ||
| | |Количество зарегистрированных ошибок (по ОС, версии приложения) [настраиваемый] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.custom.sessionCount | |builtin:apps.custom.sessionCount | ||
| | |Количество сеансов (по ОС, версии приложения) [настраиваемый] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|} | |} | ||
=== | === Мобильные === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.mobile.reportedErrorCount | |builtin:apps.mobile.reportedErrorCount | ||
| | |Количество зарегистрированных ошибок (по ОС, версии приложения) [мобильная версия] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.mobile.sessionCount | |builtin:apps.mobile.sessionCount | ||
| | |Количество сеансов (по ОС, версии приложения, статусу функции повтора сбоя) [мобильная версия] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|} | |} | ||
=== | === Веб приложения === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.affectedUas | |builtin:apps.web.action.affectedUas | ||
| | |Частота действий пользователя – влияние ошибок JavaScript (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.apdex | |builtin:apps.web.action.apdex | ||
|Apdex ( | |Apdex (по ключевому действию пользователя) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.count.custom.browser | |builtin:apps.web.action.count.custom.browser | ||
| | |Счетчик действий — настраиваемое действие (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.count.load.browser | |builtin:apps.web.action.count.load.browser | ||
| | |Счетчик действий — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.count.xhr.browser | |builtin:apps.web.action.count.xhr.browser | ||
| | |Количество действий — действие XHR (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.userType | |builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.userType | ||
| | |Совокупное смещение макета — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.userType.geo | |builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.userType.geo | ||
| | |Совокупное смещение макета — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, геолокации, типу пользователя) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.browser | |builtin:apps.web.action.cumulativeLayoutShift.load.browser | ||
| | |Совокупное смещение макета — действие загрузки (по действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.domInteractive.load.browser | |builtin:apps.web.action.domInteractive.load.browser | ||
|DOM | |Интерактивный DOM — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.duration.custom.browser | |builtin:apps.web.action.duration.custom.browser | ||
| | |Продолжительность действия — пользовательское действие (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.duration.load.browser | |builtin:apps.web.action.duration.load.browser | ||
| | |Продолжительность действия — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.duration.xhr.browser | |builtin:apps.web.action.duration.xhr.browser | ||
| | |Продолжительность действия — действие XHR (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.firstByte.load.browser | |builtin:apps.web.action.firstByte.load.browser | ||
| | |Время до первого байта — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.firstByte.xhr.browser | |builtin:apps.web.action.firstByte.xhr.browser | ||
| | |Время до первого байта — действие XHR (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.userType | |builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.userType | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.userType.geo | |builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.userType.geo | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, геолокации, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.browser | |builtin:apps.web.action.firstInputDelay.load.browser | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.userType | |builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.userType | ||
|Largest Contentful Paint | |Largest Contentful Paint — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.userType.geo | |builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.userType.geo | ||
|Largest Contentful Paint | |Largest Contentful Paint — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, геолокации, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.browser | |builtin:apps.web.action.largestContentfulPaint.load.browser | ||
| | |Крупнейшая Contentful Paint — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.loadEventEnd.load.browser | |builtin:apps.web.action.loadEventEnd.load.browser | ||
| | |Конец события загрузки — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.loadEventStart.load.browser | |builtin:apps.web.action.loadEventStart.load.browser | ||
| | |Начало события загрузки — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.networkContribution.load | |builtin:apps.web.action.networkContribution.load | ||
| | |Вклад сети — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.networkContribution.xhr | |builtin:apps.web.action.networkContribution.xhr | ||
| | |Вклад в сеть — действие XHR (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.responseEnd.load.browser | |builtin:apps.web.action.responseEnd.load.browser | ||
| | |Конец ответа — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.responseEnd.xhr.browser | |builtin:apps.web.action.responseEnd.xhr.browser | ||
| | |Конец ответа — действие XHR (по ключевому действию пользователя, браузеру) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.serverContribution.load | |builtin:apps.web.action.serverContribution.load | ||
| | |Вклад сервера — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.serverContribution.xhr | |builtin:apps.web.action.serverContribution.xhr | ||
| | |Вклад сервера — действие XHR (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.speedIndex.load.browser | |builtin:apps.web.action.speedIndex.load.browser | ||
| | |Индекс скорости — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.visuallyComplete.load.browser | |builtin:apps.web.action.visuallyComplete.load.browser | ||
| | |Визуально завершенный — действие загрузки (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.visuallyComplete.xhr.browser | |builtin:apps.web.action.visuallyComplete.xhr.browser | ||
| | |Визуально завершенный — действие XHR (по ключевому действию пользователя, браузеру) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.countOfErrors | |builtin:apps.web.action.countOfErrors | ||
| | |Количество ошибок (по ключевому действию пользователя, типу пользователя, типу ошибки, источнику ошибки) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.countOfUserActionsWithErrors | |builtin:apps.web.action.countOfUserActionsWithErrors | ||
| | |Количество действий пользователя с ошибками (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.jsErrorsDuringUa | |builtin:apps.web.action.jsErrorsDuringUa | ||
|JavaScript | |Подсчет ошибок JavaScript во время действий пользователя (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.jsErrorsWithoutUa | |builtin:apps.web.action.jsErrorsWithoutUa | ||
|JavaScript | |Счетчик ошибок JavaScript без действий пользователя (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.action.percentageOfUserActionsAffectedByErrors | |builtin:apps.web.action.percentageOfUserActionsAffectedByErrors | ||
| | |Частота действий пользователей – подвержены ошибкам (по ключевому действию пользователя, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionCount.custom.browser | |builtin:apps.web.actionCount.custom.browser | ||
| | |Счетчик действий — пользовательское действие (по браузеру) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionCount.load.browser | |builtin:apps.web.actionCount.load.browser | ||
| | |Счетчик действий — действие загрузки (по браузеру) [веб-сайт] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionCount.xhr.browser | |builtin:apps.web.actionCount.xhr.browser | ||
| | |Счетчик действий — действие XHR (по браузеру) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionCount.category | |builtin:apps.web.actionCount.category | ||
| | |Количество действий (по категориям Apdex) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionCount.summary | |builtin:apps.web.actionCount.summary | ||
| | |Действие с ключевыми показателями эффективности (по типу действия, геолокации, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionDuration.custom.browser | |builtin:apps.web.actionDuration.custom.browser | ||
| | |Продолжительность действия — настраиваемое действие (в браузере) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionDuration.load.browser | |builtin:apps.web.actionDuration.load.browser | ||
| | |Продолжительность действия — действие загрузки (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionDuration.xhr.browser | |builtin:apps.web.actionDuration.xhr.browser | ||
| | |Продолжительность действия — действие XHR (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.actionsPerSession | |builtin:apps.web.actionsPerSession | ||
| | |Среднее количество действий за сеанс (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.activeSessions | |builtin:apps.web.activeSessions | ||
| | |Количество сеансов — примерное количество активных сеансов (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.activeUsersEst | |builtin:apps.web.activeUsersEst | ||
| | |Количество пользователей — расчетное количество активных пользователей (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.affectedUas | |builtin:apps.web.affectedUas | ||
| | |Частота действий пользователя – влияние ошибок JavaScript (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.apdex.userType | |builtin:apps.web.apdex.userType | ||
|Apdex ( | |Apdex (по типу пользователя) [Интернет] | ||
| | | | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.apdex.userType.geoBig | |builtin:apps.web.apdex.userType.geoBig | ||
|Apdex ( | |Apdex (по геолокации, типу пользователя) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.bouncedSessionRatio | |builtin:apps.web.bouncedSessionRatio | ||
| | |Показатель отказов (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.conversionRate | |builtin:apps.web.conversionRate | ||
| | |Коэффициент конверсии – сеансы (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.converted | |builtin:apps.web.converted | ||
| | |Количество сеансов — сеансы с конверсией (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.userType | |builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.userType | ||
| | |Совокупное смещение макета — действие загрузки (по типу пользователя) [веб-сайт] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.userType.geo | |builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.userType.geo | ||
|Cumulative Layout Shift | |Cumulative Layout Shift — действие загрузки (по геолокации, типу пользователя) [веб] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.browser | |builtin:apps.web.cumulativeLayoutShift.load.browser | ||
| | |Совокупное смещение макета — действие загрузки (в браузере) [веб-сайт] | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.domInteractive.load.browser | |builtin:apps.web.domInteractive.load.browser | ||
|DOM | |Интерактивный DOM — действие загрузки (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.endedSessions | |builtin:apps.web.endedSessions | ||
| | |Количество сеансов — расчетное количество завершенных сеансов (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.event.count.rageClick | |builtin:apps.web.event.count.rageClick | ||
|Rage | |Счетчик кликов Rage [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.event.rate.rageClicksPerUserAction | |builtin:apps.web.event.rate.rageClicksPerUserAction | ||
|Rage | |Рейтинг кликов Rage (по действиям пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.firstByte.load.browser | |builtin:apps.web.firstByte.load.browser | ||
| | |Время до первого байта — действие загрузки (в браузере) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.firstByte.xhr.browser | |builtin:apps.web.firstByte.xhr.browser | ||
| | |Время до первого байта — действие XHR (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.firstInputDelay.load.userType | |builtin:apps.web.firstInputDelay.load.userType | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.firstInputDelay.load.userType.geo | |builtin:apps.web.firstInputDelay.load.userType.geo | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (по геолокации, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.firstInputDelay.load.browser | |builtin:apps.web.firstInputDelay.load.browser | ||
| | |Задержка первого ввода — действие загрузки (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.userType | |builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.userType | ||
| | |Крупнейшая Contentful Paint — действие загрузки (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.userType.geo | |builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.userType.geo | ||
|Largest Contentful Paint | |Largest Contentful Paint — действие загрузки (по геолокации, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.browser | |builtin:apps.web.largestContentfulPaint.load.browser | ||
| | |Крупнейшая Contentful Paint — действие загрузки (в браузере) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.loadEventEnd.load.browser | |builtin:apps.web.loadEventEnd.load.browser | ||
| | |Конец события загрузки — действие загрузки (в браузере) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.loadEventStart.load.browser | |builtin:apps.web.loadEventStart.load.browser | ||
| | |Начало события загрузки — действие загрузки (в браузере) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.networkContribution.load | |builtin:apps.web.networkContribution.load | ||
| | |Вклад сети — действие загрузки (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.networkContribution.xhr | |builtin:apps.web.networkContribution.xhr | ||
| | |Вклад в сеть — действие XHR (по типу пользователя) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.responseEnd.load.browser | |builtin:apps.web.responseEnd.load.browser | ||
| | |Конец ответа — действие загрузки (в браузере) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.responseEnd.xhr.browser | |builtin:apps.web.responseEnd.xhr.browser | ||
| | |Конец ответа – действие XHR (в браузере) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.serverContribution.load | |builtin:apps.web.serverContribution.load | ||
| | |Вклад сервера — действие загрузки (по типу пользователя) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.serverContribution.xhr | |builtin:apps.web.serverContribution.xhr | ||
| | |Вклад сервера — действие XHR (по типу пользователя) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.sessionDuration | |builtin:apps.web.sessionDuration | ||
| | |Продолжительность сеанса (по пользователям, типу пользователя) [веб] | ||
|Microsecond | |Microsecond | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.speedIndex.load.browser | |builtin:apps.web.speedIndex.load.browser | ||
| | |Индекс скорости — действие загрузки (по браузеру) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.startedSessions | |builtin:apps.web.startedSessions | ||
| | |Количество сеансов — расчетное количество начатых сеансов (по пользователям, типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.visuallyComplete.load.browser | |builtin:apps.web.visuallyComplete.load.browser | ||
| | |Визуальное завершение — действие загрузки (в браузере) [веб-сайт] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.visuallyComplete.xhr.browser | |builtin:apps.web.visuallyComplete.xhr.browser | ||
| | |Визуальное завершение — действие XHR (в браузере) [веб] | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.countOfErrors | |builtin:apps.web.countOfErrors | ||
| | |Количество ошибок (по типу пользователя, типу ошибки, источнику ошибки) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.countOfErrorsDuringUserActions | |builtin:apps.web.countOfErrorsDuringUserActions | ||
| | |Количество ошибок во время действий пользователя (по типу пользователя, типу ошибки, источнику ошибки) [веб] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.countOfStandaloneErrors | |builtin:apps.web.countOfStandaloneErrors | ||
| | |Автономный подсчет ошибок (по типу пользователя, типу ошибки, происхождению ошибки) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.countOfUserActionsWithErrors | |builtin:apps.web.countOfUserActionsWithErrors | ||
| | |Счетчик действий пользователя — с ошибками (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.errorCountForDavis | |builtin:apps.web.errorCountForDavis | ||
| | |Количество ошибок для Дэвиса (по типу пользователя, типу ошибки, источнику ошибки, контексту ошибки)) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.jsErrorsDuringUa | |builtin:apps.web.jsErrorsDuringUa | ||
|JavaScript | |Счетчик ошибок JavaScript — во время действий пользователя (по типу пользователя) [Интернет] | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:apps.web.jsErrorsWithoutUa | |builtin:apps.web.jsErrorsWithoutUa | ||
