Рекомендации Managed к облачному развёртыванию: различия между версиями
Материал из Dynatrace
(Новая страница: «Кластеры Ключ-Астром Managed предъявляют особые требования к Требования Managed к оборудован...») |
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Кластеры | Кластеры Dynatrace Managed предъявляют особые требования к [[Требования Managed к оборудованию|оборудованию]] и [[Требования Managed к системе|системе]]. | ||
Используйте рекомендуемые ниже виртуальные машины для развёртывания | Используйте рекомендуемые ниже виртуальные машины для развёртывания Dynatrace на облаке. | ||
== Amazon Web Services == | |||
Для развёртывания | Для развёртывания Dynatrace Managed на Amazon Web Services рекомендуются следующие инстансы: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Тип ноды''' | !'''Тип ноды''' | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|} | |} | ||
== Microsoft Azure == | |||
Для развёртывания | Для развёртывания Dynatrace Managed на Microsoft Azure рекомендуются следующие инстансы: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Тип ноды''' | !'''Тип ноды''' | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|} | |} | ||
== Google Cloud Platform == | |||
Для развёртывания | Для развёртывания Dynatrace Managed на Google рекомендуются следующие инстансы: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Тип ноды''' | !'''Тип ноды''' |
Текущая версия на 09:46, 20 января 2023
Кластеры Dynatrace Managed предъявляют особые требования к оборудованию и системе.
Используйте рекомендуемые ниже виртуальные машины для развёртывания Dynatrace на облаке.
Amazon Web Services
Для развёртывания Dynatrace Managed на Amazon Web Services рекомендуются следующие инстансы:
Тип ноды | Размер | vCPU | Память (ГБ) |
---|---|---|---|
Micro | r5.xlarge | 4 | 32 |
Small | r5.2xlarge | 8 | 64 |
Medium | r5.4xlarge | 16 | 128 |
Large | r5.8xlarge | 32 | 256 |
Xlarge | r5.16xlarge | 64 | 512 |
Microsoft Azure
Для развёртывания Dynatrace Managed на Microsoft Azure рекомендуются следующие инстансы:
Тип ноды | Размер | vCPU | Память (ГБ) |
---|---|---|---|
Micro | E4as v4 | 4 | 32 GiB |
Small | E8as v4 | 8 | 64 GiB |
Medium | E16as v4 | 16 | 128 GiB |
Large | E32as v4 | 32 | 256 GiB |
Xlarge | E64as v4 | 64 | 512 GiB |
Google Cloud Platform
Для развёртывания Dynatrace Managed на Google рекомендуются следующие инстансы:
Тип ноды | Размер | vCPU | Память (ГБ) |
---|---|---|---|
Micro | n2-highmem-4 | 4 | 32 GB |
Small | n2-highmem-8 | 8 | 64 GB |
Medium | n2-highmem-16 | 16 | 128 GB |
Large | n2-highmem-32 | 32 | 256 GB |
Xlarge | n2-highmem-64 | 64 | 512 GB |