Установка и настройка: различия между версиями
Материал из Dynatrace
Lobanov (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
***Включение API мониторинга | ***Включение API мониторинга | ||
****[[Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Ключ-АСТРОМ|Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Dynatrace]] | ****[[Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Ключ-АСТРОМ|Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Dynatrace]] | ||
***[[Предупреждение об общих проблемах Kubernetes / OpenShift]] | |||
** Cloud Foundry | ** Cloud Foundry | ||
***[[Развёртка ЕдиногоАгента на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений|Развёртка OneAgent на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений]] | ***[[Развёртка ЕдиногоАгента на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений|Развёртка OneAgent на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений]] | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
* Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Dynatrace OpenKit. | * Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Dynatrace OpenKit. | ||
* Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг. | * Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг. | ||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ |
Текущая версия на 13:06, 16 апреля 2025
Основные элементы Dynatrace
Dynatrace разворачивается на
- Облачных платформах
- AWS
- Azure
- Google Cloud Platform
- VMware
- Heroku
- Контейнерных платформах
- Kubernetes/OpenShift
- Cloud Foundry
- Docker
- Mesos
- Операционных системах
- AIX
- Linux (в том числе Astra Linux (Orel 2.12), RED OS (MUROM 7.2)
- Solaris
- Windows
- zOS
- Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring.
- Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Dynatrace OpenKit.
- Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг.