Применение Dynatrace: различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
** [[Мониторинг использования кластера Kubernetes|Использование кластера]] | ** [[Мониторинг использования кластера Kubernetes|Использование кластера]] | ||
** [[События]] | ** [[События]] | ||
**[[ | **[[Монитор рабочих нагрузок Kubernetes]] | ||
** [[Метрики Kubernetes]] | ** [[Метрики Kubernetes]] | ||
** [[Метрики Prometheus]] | ** [[Метрики Prometheus]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
** [[Мониторинг использования кластера OpenShift]] | ** [[Мониторинг использования кластера OpenShift]] | ||
** [[Монитор событий OpenShift|События]] | ** [[Монитор событий OpenShift|События]] | ||
**[[ | **[[Монитор рабочих нагрузок OpenShift]] | ||
** [[Метрики OpenShift]] | ** [[Метрики OpenShift]] | ||
* [[Docker]] | * [[Docker]] |
Версия 14:28, 5 декабря 2021
Мониторинг облачных платформ