Анализ данных журнала v1: различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В этом разделе объясняется, как анализировать данные журнала и получать доступ к журнал...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В этом разделе объясняется, как анализировать данные журнала и получать доступ к журналам во время анализа проблем. | В этом разделе объясняется, как анализировать данные журнала и получать доступ к журналам во время анализа проблем. | ||
Когда | Когда Dynatrace обнаруживает, что основной причиной обнаруженной проблемы является определенный процесс, на соответствующей странице проблемы отображается ссылка Analyze process logs. | ||
Для доступа к содержимому журнала во время анализа проблем выполните следующее: | Для доступа к содержимому журнала во время анализа проблем выполните следующее: | ||
# Щелкните плитку Проблемы на домашней странице | # Щелкните плитку Проблемы на домашней странице Dynatrace. | ||
# Выберите проблему. | # Выберите проблему. | ||
# Щелкните ссылку Анализ журналов процессов под разделом первопричина. | # Щелкните ссылку Анализ журналов процессов под разделом первопричина. |
Текущая версия на 16:21, 22 января 2023
В этом разделе объясняется, как анализировать данные журнала и получать доступ к журналам во время анализа проблем.
Когда Dynatrace обнаруживает, что основной причиной обнаруженной проблемы является определенный процесс, на соответствующей странице проблемы отображается ссылка Analyze process logs.
Для доступа к содержимому журнала во время анализа проблем выполните следующее:
- Щелкните плитку Проблемы на домашней странице Dynatrace.
- Выберите проблему.
- Щелкните ссылку Анализ журналов процессов под разделом первопричина.
- Средство просмотра журналов отображается предварительно загруженным со всеми проблемными записями журнала процессов, которые произошли в течение периода проблемы.
Используя средство просмотра журналов, вы можете напрямую анализировать содержимое журнала и находить проблемные сообщения журнала, которые помогут вам понять основную причину проблем, обнаруженных в отслеживаемых процессах.