Установка и настройка: различия между версиями
Материал из Dynatrace
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 30 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== [[ | == Основные элементы Dynatrace == | ||
*[[Dynatrace Managed]] | |||
* [[Dynatrace OneAgent]] | |||
* [[Dynatrace ActiveGate]] | |||
* [[Сетевые зоны]] | |||
* [[Интеграции]] | |||
*[[Уведомления]] | |||
== | == <big>Dynatrace разворачивается на</big> == | ||
* Облачных платформах | |||
** [[AWS]] | |||
* | |||
** AWS | |||
** Azure | ** Azure | ||
***[[Интеграция ЕдиногоАгента в службу приложений Azure|Интеграция OneAgent в службу приложений Azure]] | |||
** Google Cloud Platform | ** Google Cloud Platform | ||
** VMware | ** VMware | ||
** Heroku | ** Heroku | ||
* | * Контейнерных платформах | ||
** Kubernetes | ** [[Kubernetes/OpenShift]] | ||
** OpenShift | ***[[Запуск мониторинга Kubernetes/OpenShift]] | ||
***Включение API мониторинга | |||
****[[Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Ключ-АСТРОМ|Подключение своих кластеров Kubernetes/OpenShift к Dynatrace]] | |||
***[[Предупреждение об общих проблемах Kubernetes / OpenShift]] | |||
** Cloud Foundry | ** Cloud Foundry | ||
***[[Развёртка ЕдиногоАгента на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений|Развёртка OneAgent на Pivotal Web Services для мониторинга только приложений]] | |||
** Docker | ** Docker | ||
** Mesos | ** Mesos | ||
* | * Операционных системах | ||
** AIX | ** AIX | ||
** Linux | ** Linux (в том числе Astra Linux (Orel 2.12), RED OS (MUROM 7.2) | ||
** Solaris | **Solaris | ||
** Windows | **Windows | ||
** zOS | **zOS | ||
---- | |||
* Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring. | * Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring. | ||
* Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Dynatrace OpenKit. | |||
* | * Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг. | ||
* Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? |
Текущая версия на 10:30, 27 февраля 2023
Основные элементы Dynatrace
Dynatrace разворачивается на
- Облачных платформах
- AWS
- Azure
- Google Cloud Platform
- VMware
- Heroku
- Контейнерных платформах
- Kubernetes/OpenShift
- Cloud Foundry
- Docker
- Mesos
- Операционных системах
- AIX
- Linux (в том числе Astra Linux (Orel 2.12), RED OS (MUROM 7.2)
- Solaris
- Windows
- zOS
- Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring.
- Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Dynatrace OpenKit.
- Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг.