Размещение поглощаемой точки данных: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отправляет пользовательские точки данных в | Отправляет пользовательские точки данных в Dynatrace. | ||
Предоставленные точки данных должны соответствовать протоколу приема метрик. Вам не нужно сначала регистрировать метрику. После того, как | Предоставленные точки данных должны соответствовать протоколу приема метрик. Вам не нужно сначала регистрировать метрику. После того, как Dynatrace приняла и обработала данные, вы можете использовать их так же, как и любые другие показатели в Dynatrace, например, в диаграммах или событиях показателей. Вы также можете предоставить метаданные для введенной метрики через API настроек. | ||
Предпочитаете использовать метрики прямо на хосте? | Предпочитаете использовать метрики прямо на хосте? | ||
Вы также можете передавать точки данных напрямую с узла, контролируемого ЕдиногоАгента, в модуль ЕдиныйАгент Extensions Execution Controller (EEC) по защищенному каналу с использованием локальной <code><nowiki>http://localhost</nowiki>:<port>/metrics/ingest</code>конечной точки, которая не требует проверки подлинности токена. Порт по умолчанию <code>14499</code>. При использовании этого метода <code>dt.entity.host=<host-ID></code>к каждой метрике добавляется зарезервированное измерение Dynatrace. Дополнительные сведения см. в разделе API метрик ЕдиногоАгента . | |||
Для просмотра точек данных введенной метрики можно использовать: | Для просмотра точек данных введенной метрики можно использовать: | ||
* Обозреватель данных | * Обозреватель данных | ||
* | * GET запрос точек данных метрики из API Metric v2. | ||
Запрос | Запрос использует в качестве полезной нагрузки формат text/plain. Полезная нагрузка ограничена <code>1,000</code>строками. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |POST | ||
|Managed | |Managed | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| | |Среда АктивногоШлюза | ||
|<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest</nowiki></code> | ||
|} | |} | ||
Строка 62: | Строка 61: | ||
== Пример == | == Пример == | ||
<code>curl</code>С помощью этой команды вы будете использовать метрику, назначенную измерению.<code>cpu.temperatureHOST-06F288EE2A930951</code> | <code>curl</code>С помощью этой команды вы будете использовать метрику, назначенную измерению.<code>cpu.temperatureHOST-06F288EE2A930951</code> | ||
<code>curl -L -X POST '<nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru | <code>curl -L -X POST '<nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v2/metrics/ingest'</nowiki> \ | ||
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' \ | -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' \ | ||
-H 'Content-Type: text/plain' \ | -H 'Content-Type: text/plain' \ | ||
--data-raw 'cpu.temperature,dt.entity.host=HOST-06F288EE2A930951,cpu=1 55'</code> | --data-raw 'cpu.temperature,dt.entity.host=HOST-06F288EE2A930951,cpu=1 55'</code> |
Текущая версия на 12:42, 14 августа 2023
Отправляет пользовательские точки данных в Dynatrace.
Предоставленные точки данных должны соответствовать протоколу приема метрик. Вам не нужно сначала регистрировать метрику. После того, как Dynatrace приняла и обработала данные, вы можете использовать их так же, как и любые другие показатели в Dynatrace, например, в диаграммах или событиях показателей. Вы также можете предоставить метаданные для введенной метрики через API настроек.
Предпочитаете использовать метрики прямо на хосте?
Вы также можете передавать точки данных напрямую с узла, контролируемого ЕдиногоАгента, в модуль ЕдиныйАгент Extensions Execution Controller (EEC) по защищенному каналу с использованием локальной http://localhost:<port>/metrics/ingest
конечной точки, которая не требует проверки подлинности токена. Порт по умолчанию 14499
. При использовании этого метода dt.entity.host=<host-ID>
к каждой метрике добавляется зарезервированное измерение Dynatrace. Дополнительные сведения см. в разделе API метрик ЕдиногоАгента .
Для просмотра точек данных введенной метрики можно использовать:
- Обозреватель данных
- GET запрос точек данных метрики из API Metric v2.
Запрос использует в качестве полезной нагрузки формат text/plain. Полезная нагрузка ограничена 1,000
строками.
POST | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest
|
Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/metrics/ingest
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Ingest metrics (metrics.ingest
). Чтобы узнать, как получить и использовать его, см. раздел Токены и аутентификация.
Параметры
Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость |
---|---|---|---|---|
body | string | Точки данных, указанные в линейном протоколе. Каждая строка представляет одну точку данных. | body | требуется |
Запрос объектов тела
Объект RequestBody
Объект не предоставляет никаких параметров.
Ответ
Коды ответов
Код | Описание |
---|---|
202 | Предоставленные точки данных метрики принимаются и будут обрабатываться в фоновом режиме. |
400 | Некоторые точки данных являются недопустимыми. Допустимые точки данных принимаются и будут обрабатываться в фоновом режиме. |
Пример
curl
С помощью этой команды вы будете использовать метрику, назначенную измерению.cpu.temperatureHOST-06F288EE2A930951
curl -L -X POST 'https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v2/metrics/ingest' \
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' \
-H 'Content-Type: text/plain' \
--data-raw 'cpu.temperature,dt.entity.host=HOST-06F288EE2A930951,cpu=1 55'