Диагностика: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «.») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
. | Помимо автоматического обнаружения проблем, Dynatrace предлагает вам набор инструментов анализа, которые вы можете использовать для обнаружения проблем вручную. | ||
* Профилирование ЦП выделяет самых больших потребителей ЦП в вашей среде и позволяет перейти к уровню метода проблемы с ЦП. | |||
* Анализ дампа памяти и сбои процессов позволяют обнаруживать сбои приложений в Windows и Linux и анализировать дампы ядра этих сбоев. | |||
== Распределенная трассировка на базе технологии PurePath® == | |||
Доступ к распределенной трассировке | |||
# В меню Dynatrace выберите Распределенные трассировки . | |||
=== Распределенные трассировки === | |||
Анализируйте свои распределенные трассировки с помощью технологии PurePath® | |||
== Профилирование и оптимизация == | |||
Доступ к параметрам профилирования и оптимизации | |||
# В меню Dynatrace выберите Профилирование и оптимизация . | |||
# Выберите параметр анализа, который вы хотите исследовать, среди профилирования ЦП , дампов памяти и сбоев процессов . | |||
=== Профилирование ЦП === | |||
Поймите и проанализируйте использование ЦП вашими процессами вплоть до уровня кода. | |||
=== Дампы памяти === | |||
Запуск и анализ дампов памяти Java, .NET и Node.js. | |||
=== Сбой процесса === | |||
Отслеживайте все сбои приложений и включайте анализ. | |||
== Многомерный анализ == | |||
Представление « Многомерный анализ » позволяет анализировать веб-запросы ваших служб с тонко настроенной фильтрацией, поэтому вы можете сосредоточить свой анализ на наиболее важных измерениях. Это представление легко настраивается и служит удобной отправной точкой для углубленного анализа ваших услуг. | |||
Вы можете настроить свой собственный вид или использовать один из предварительно настроенных параметров. | |||
Доступ к параметрам многомерного анализа | |||
# В меню Dynatrace выберите Многомерный анализ . | |||
# Выберите параметр анализа, который вы хотите исследовать, среди основных веб-запросов , операторов базы данных и анализа исключений . | |||
=== Пользовательский вид === | |||
Создайте свое собственное представление, полностью настраиваемое, отображающее точные данные, которые вы хотите. | |||
=== Самые популярные веб-запросы === | |||
Проанализируйте самые частые и самые дорогие веб-запросы. | |||
=== Основные операторы базы данных === | |||
Проанализируйте самые частые и самые дорогие операторы базы данных. | |||
=== Анализ исключений === | |||
Понимать и анализировать все исключения на уровне кода. |
Текущая версия на 17:35, 23 января 2023
Помимо автоматического обнаружения проблем, Dynatrace предлагает вам набор инструментов анализа, которые вы можете использовать для обнаружения проблем вручную.
- Профилирование ЦП выделяет самых больших потребителей ЦП в вашей среде и позволяет перейти к уровню метода проблемы с ЦП.
- Анализ дампа памяти и сбои процессов позволяют обнаруживать сбои приложений в Windows и Linux и анализировать дампы ядра этих сбоев.
Распределенная трассировка на базе технологии PurePath®
Доступ к распределенной трассировке
- В меню Dynatrace выберите Распределенные трассировки .
Распределенные трассировки
Анализируйте свои распределенные трассировки с помощью технологии PurePath®
Профилирование и оптимизация
Доступ к параметрам профилирования и оптимизации
- В меню Dynatrace выберите Профилирование и оптимизация .
- Выберите параметр анализа, который вы хотите исследовать, среди профилирования ЦП , дампов памяти и сбоев процессов .
Профилирование ЦП
Поймите и проанализируйте использование ЦП вашими процессами вплоть до уровня кода.
Дампы памяти
Запуск и анализ дампов памяти Java, .NET и Node.js.
Сбой процесса
Отслеживайте все сбои приложений и включайте анализ.
Многомерный анализ
Представление « Многомерный анализ » позволяет анализировать веб-запросы ваших служб с тонко настроенной фильтрацией, поэтому вы можете сосредоточить свой анализ на наиболее важных измерениях. Это представление легко настраивается и служит удобной отправной точкой для углубленного анализа ваших услуг.
Вы можете настроить свой собственный вид или использовать один из предварительно настроенных параметров.
Доступ к параметрам многомерного анализа
- В меню Dynatrace выберите Многомерный анализ .
- Выберите параметр анализа, который вы хотите исследовать, среди основных веб-запросов , операторов базы данных и анализа исключений .
Пользовательский вид
Создайте свое собственное представление, полностью настраиваемое, отображающее точные данные, которые вы хотите.
Самые популярные веб-запросы
Проанализируйте самые частые и самые дорогие веб-запросы.
Основные операторы базы данных
Проанализируйте самые частые и самые дорогие операторы базы данных.
Анализ исключений
Понимать и анализировать все исключения на уровне кода.