Установка и настройка: различия между версиями
Материал из Dynatrace
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
** Windows | ** Windows | ||
** zOS | ** zOS | ||
---- | |||
* Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring. | * Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring. | ||
* Мониторинг традиционного клиент-серверного приложения или Интернета вещей? Используйте Dynatrace OpenKit. | * Мониторинг традиционного клиент-серверного приложения или Интернета вещей? Используйте Dynatrace OpenKit. | ||
* Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Настроить синтетический мониторинг. | * Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Настроить синтетический мониторинг. |
Версия 17:43, 30 ноября 2021
Ключ-АСТРОМ Managed
ЕдиныйАгент Ключ-АСТРОМ
АктивныйШлюз Ключ-АСТРОМ
Сетевые зоны
Интеграции
Развернуть на
- Облачные платформы
- AWS
- Azure
- Google Cloud Platform
- VMware
- Heroku
- Контейнерные платформы
- Kubernetes
- OpenShift
- Cloud Foundry
- Docker
- Mesos
- Операционные системы
- AIX
- Linux
- Solaris
- Windows
- zOS
- Не удается установить OneAgent на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring.
- Мониторинг традиционного клиент-серверного приложения или Интернета вещей? Используйте Dynatrace OpenKit.
- Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Настроить синтетический мониторинг.