Информация о кластере: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Информация о кластере API позволяет проверить версию и внутреннее время среды Кдюч-АСТРО...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Информация о кластере API позволяет проверить версию и внутреннее время среды | Информация о кластере API позволяет проверить версию и внутреннее время среды Ключ-АСТРОМ. | ||
== Получить время кластера == | == Получить время кластера == | ||
Запрос выдает <code>plain/text</code>. | Запрос выдает <code>plain/text</code>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |GET | ||
| | | | ||
* Managed https: // {ваш-домен} / e / {id-вашей-среды} / api / v1 / time | * Managed https: // {ваш-домен} / e / {id-вашей-среды} / api / v1 / time | ||
* SaaS https: // {id-вашей-среды} .live.dynatrace.com / api / v1 / time | * SaaS https: // {id-вашей-среды} .live.dynatrace.com / api / v1 / time | ||
* | * Environment АктивныйШлюз https: // {ваш-домен-активногошлюза} / e / {id-вашей-среды} / api / v1 / time | ||
|} | |} | ||
Ответ во времени кластера в миллисекундах UTC. | Ответ во времени кластера в миллисекундах UTC. | ||
== Получить версию кластера == | == Получить версию кластера == | ||
Ключ-АСТРОМ быстро внедряет инновации и каждые две недели выпускает новую версию сервера (кластера) с новыми функциями. | |||
Мы управляем несколькими кластерами SaaS по всему миру, и эти кластеры обновляются в разное время. Поскольку этот процесс обновления полностью прозрачен для нашего клиента, трудно точно определить, когда ваша среда обновляется до новой версии кластера. | Мы управляем несколькими кластерами SaaS по всему миру, и эти кластеры обновляются в разное время. Поскольку этот процесс обновления полностью прозрачен для нашего клиента, трудно точно определить, когда ваша среда обновляется до новой версии кластера. | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Запрос создает <code>application/json</code>полезную нагрузку. | Запрос создает <code>application/json</code>полезную нагрузку. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |GET | ||
| | | | ||
* Удалось https: // {ваш-домен} / e / {ваш-идентификатор-среды} / api / v1 / config / clusterversion | * Удалось https: // {ваш-домен} / e / {ваш-идентификатор-среды} / api / v1 / config / clusterversion | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Аутентификация == | == Аутентификация == | ||
Для выполнения этого запроса вам потребуется разрешение на доступ и фид событий, метрики и топологию ( <code>DataExport</code>), назначенные вашему токену API. Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. Токены и аутентификация . | Для выполнения этого запроса вам потребуется разрешение на доступ и фид событий, метрики и топологию ( <code>DataExport</code>), назначенные вашему токену API. Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. [[Токены и аутентификация (API)|Токены и аутентификация]] . | ||
=== Ответ === | === Ответ === |
Версия 10:06, 10 марта 2022
Информация о кластере API позволяет проверить версию и внутреннее время среды Ключ-АСТРОМ.
Получить время кластера
Запрос выдает plain/text
.
GET |
|
Ответ во времени кластера в миллисекундах UTC.
Получить версию кластера
Ключ-АСТРОМ быстро внедряет инновации и каждые две недели выпускает новую версию сервера (кластера) с новыми функциями.
Мы управляем несколькими кластерами SaaS по всему миру, и эти кластеры обновляются в разное время. Поскольку этот процесс обновления полностью прозрачен для нашего клиента, трудно точно определить, когда ваша среда обновляется до новой версии кластера.
Эта конечная точка API позволяет запрашивать актуальную кластерную версию вашей среды.
Запрос создает application/json
полезную нагрузку.
GET |
|
Аутентификация
Для выполнения этого запроса вам потребуется разрешение на доступ и фид событий, метрики и топологию ( DataExport
), назначенные вашему токену API. Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. Токены и аутентификация .
Ответ
Коды ответов
Код | Описание |
---|---|
200 | Успех |
Тело ответа
Параметры ответа
ClusterVersion объект
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
version | string | Версия сервера Ключ-АСТРОМ. |
Модель JSON
{
"version": "string"
}