Матрица поддержки Serverless вычислений: различия между версиями
Lobanov (обсуждение | вклад) (→Ячейки) |
Lobanov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
|Метрики и метаданные облачной платформы | |Метрики и метаданные облачной платформы | ||
| | |Dynatrace имеет интеграцию с облачным провайдером для сбора метрик и метаданных на уровне платформы. | ||
|- | |- | ||
|Журналы | |Журналы | ||
| | |Dynatrace собирает журналы ресурсов и/или приложений. | ||
|- | |- | ||
|Распределенная трассировка | |Распределенная трассировка | ||
| | |Dynatrace поддерживает распределенную трассировку для этих сервисов либо путем специальной интеграции, либо через OpenTelemetry. | ||
|- | |- | ||
|Автоматическая трассировка | |Автоматическая трассировка | ||
| | |Dynatrace обеспечивает автоматическую готовую трассировку без изменения кода. | ||
|- | |- | ||
|OpenTelemetry/Расширение трассировки | |OpenTelemetry/Расширение трассировки | ||
| | |Dynatrace предоставляет возможность улучшить трассировку с помощью OpenTelemetry, собственных SDK и пользовательских сервисов. | ||
|- | |- | ||
|Пользовательские показатели | |Пользовательские показатели | ||
| | |Dynatrace предоставляет возможность добавлять пользовательские метрики через API, OpenTelemetry, Spring Micrometer и многие другие средства. | ||
|- | |- | ||
|Автоматический RUM | |Автоматический RUM | ||
| | |Dynatrace обеспечивает готовый мониторинг реальных пользователей без необходимости внесения изменений в код. | ||
|- | |- | ||
|Безагентный RUM | |Безагентный RUM | ||
| | |Dynatrace обеспечивает безагентную интеграцию для мониторинга реальных пользователей. | ||
|} | |} | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
|Не планируется | |Не планируется | ||
|Функция или технологическая поддержка, которую | |Функция или технологическая поддержка, которую Dynatrace в настоящее время не планирует использовать. | ||
|- | |- | ||
|n/a | |n/a | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
|GA | |GA | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Требуется интеграция расширения | <sup>1</sup> Требуется интеграция расширения Dynatrace через Dynatrace Lambda Layer. Поддерживаемые среды выполнения: Python 3.8 и 3.9, Java 8 и 11, Nodes.js 12 и 14. | ||
<sup>2</sup> Требуется интеграция расширения | <sup>2</sup> Требуется интеграция расширения Dynatrace в образ контейнера. | ||
<sup>3</sup> Отследить AWS Lambda .Net Core | <sup>3</sup> Отследить AWS Lambda .Net Core | ||
| Строка 319: | Строка 319: | ||
|GA | |GA | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Требуется интеграция | <sup>1</sup> Требуется интеграция OneAgent через расширение сайта Dynatrace для служб приложений Azure. | ||
<sup>2</sup> Требуется интеграция | <sup>2</sup> Требуется интеграция OneAgent в AppServices для Linux и контейнеров. | ||
<sup>3</sup> Отслеживание функций Azure в плане потребления Azure | <sup>3</sup> Отслеживание функций Azure в плане потребления Azure | ||
Текущая версия на 09:54, 22 января 2023
На этой странице описывается, какие функции и возможности доступны в различных вариантах бессерверных сервисов вычислений для функций (FaaS).
Ключ к столбцам и ячейкам
Столбцы
| Заголовок | Описание |
|---|---|
| Метрики и метаданные облачной платформы | Dynatrace имеет интеграцию с облачным провайдером для сбора метрик и метаданных на уровне платформы. |
| Журналы | Dynatrace собирает журналы ресурсов и/или приложений. |
| Распределенная трассировка | Dynatrace поддерживает распределенную трассировку для этих сервисов либо путем специальной интеграции, либо через OpenTelemetry. |
| Автоматическая трассировка | Dynatrace обеспечивает автоматическую готовую трассировку без изменения кода. |
| OpenTelemetry/Расширение трассировки | Dynatrace предоставляет возможность улучшить трассировку с помощью OpenTelemetry, собственных SDK и пользовательских сервисов. |
| Пользовательские показатели | Dynatrace предоставляет возможность добавлять пользовательские метрики через API, OpenTelemetry, Spring Micrometer и многие другие средства. |
| Автоматический RUM | Dynatrace обеспечивает готовый мониторинг реальных пользователей без необходимости внесения изменений в код. |
| Безагентный RUM | Dynatrace обеспечивает безагентную интеграцию для мониторинга реальных пользователей. |
Ячейки
| GA | Общедоступный и полностью поддерживаемый. |
| Превью | Эти функции находятся на завершающей стадии разработки и готовы к предварительному просмотру. Функции предварительного просмотра не готовы к продакшену и официально не поддерживаются. |
| В перспективе | Функция или технологическая поддержка, которая либо включена в дорожную карту, либо может быть рассмотрена по запросу. |
| Не планируется | Функция или технологическая поддержка, которую Dynatrace в настоящее время не планирует использовать. |
| n/a | Нет поддержки |
AWS Lambda
| Язык | Метрики и метаданные облачной платформы | Журналы | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка | OpenTelemetry/Расширение трассировки | Пользовательские показатели | Автоматический RUM | Безагентный RUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классическое развертывание4 | ||||||||
| Python | GA | GA | GA | GA1 | GA | GA | GA1 | n/a |
| Java | GA | GA | GA | GA1 | GA | GA | GA1 | n/a |
| Node.js | GA | GA | GA | GA1 | GA | GA | GA1 | n/a |
| .NET Core | GA | GA | GA3 | В перспективе | GA3 | GA | В перспективе | GA |
| GoLang | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
Образы контейнеров4 | ||||||||
| Python | GA | GA | GA | GA2 | GA | GA | GA2 | n/a |
| Java | GA | GA | GA | GA2 | GA | GA | GA2 | n/a |
| Node.js | GA | GA | GA | GA2 | GA | GA | GA2 | n/a |
| .NET Core | GA | GA | GA3 | В перспективе | GA3 | GA | В перспективе | GA |
| GoLang | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
1 Требуется интеграция расширения Dynatrace через Dynatrace Lambda Layer. Поддерживаемые среды выполнения: Python 3.8 и 3.9, Java 8 и 11, Nodes.js 12 и 14.
2 Требуется интеграция расширения Dynatrace в образ контейнера.
3 Отследить AWS Lambda .Net Core
4 Поддерживаются как 64-разрядные архитектуры ARM (процессоры AWS Graviton2), так и 64-разрядные архитектуры x86.
Azure Functions
| Язык | Метрики и метаданные облачной платформы | Журналы | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка | OpenTelemetry/Расширение трассировки | Пользовательские показатели | Автоматический RUM | Безагентный RUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План AppService на базе Windows или среда службы приложений | ||||||||
| .NET Core | GA | GA | GA | GA1 | GA | GA | В перспективе | GA |
| Java | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Node.js | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Python | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
План службы приложений на базе Linux или среда службы приложений | ||||||||
| .NET Core | GA | GA | GA | GA2 | GA | GA | В перспективе | GA |
| Java | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Node.js | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Python | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
Потребительский или Премиум-план | ||||||||
| .NET Core | GA | GA | GA3 | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Java | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Node.js | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Python | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
1 Требуется интеграция OneAgent через расширение сайта Dynatrace для служб приложений Azure.
2 Требуется интеграция OneAgent в AppServices для Linux и контейнеров.
3 Отслеживание функций Azure в плане потребления Azure
Runtimes
| Язык | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка |
|---|---|---|
Runtime v1 | ||
| Все языки | GA | Не планируется |
Runtime v2 | ||
| .NET Core1 | GA | GA2 |
| Другие языки | GA | В перспективе |
Runtime v3-v4 | ||
| .NET Core1 | GA | GA2 |
| .Net Core, Isolated-Process | GA | В перспективе |
| Другие языки | GA | В перспективе |
1 Функции, написанные на C# (библиотеки классов), сценарии C# (.csx) и F# (.fsx), которые выполняются в внутрипроцессной модели.
2 Ограничено функциями, развернутыми в AppService-Plan/Appservice-Environment или Kubernetes.
Фреймворки
| Язык | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка |
|---|---|---|
Durable Functions | ||
| .NET Core | Превью1 | В перспективе |
| Other languages | n/a1 | В перспективе |
1 Пакет SDK для устойчивых функций имеет бета-поддержку распределенной трассировки для .NET Core с использованием Application-Insights.
Google Cloud Functions
| Язык | Метрики и метаданные облачной платформы | Журналы | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка | OpenTelemetry/Расширение трассировки | Пользовательские показатели | Автоматический RUM | Безагентный RUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| GoLang | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| .NET Core | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Java | GA | GA | GA | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
| Node.js | GA | GA | GA1 | В перспективе | GA | GA | В перспективе | GA |
1 Отслеживание функций Google, написанных на Node.js