Среда локального самомониторинга: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<code>'''Только для версии | <code>'''Только для версии Dynatrace Managed 1.230+'''</code> | ||
Кластер | Кластер Dynatrace Managed включает в себя выделенную '''локальную среду самомониторинга''', которая собирает метрики внутреннего самомониторинга развертывания, собранные из других окружений. Данные хранятся исключительно локально в вашем кластере. Дополнительные сведения см. в разделе [[Метрики самоконтроля]]. | ||
Вы можете перейти к среде самоконтроля из пользовательского меню точно так же, как и к любой другой среде. Локальная среда самомониторинганазывается '''Local-Self-Monitoring'''. Он также отображается в Консоли Менеджмента Кластера (CMC), поэтому вы можете назначать ему права доступа пользователя. | Вы можете перейти к среде самоконтроля из пользовательского меню точно так же, как и к любой другой среде. Локальная среда самомониторинганазывается '''Local-Self-Monitoring'''. Он также отображается в Консоли Менеджмента Кластера (CMC), поэтому вы можете назначать ему права доступа пользователя. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
''Среда самомониторинга исключается из лицензирования''. Определенные функциональные возможности ограничены. Например, невозможно подключить ЕдиныхАгентов к среде самомониторинга. | ''Среда самомониторинга исключается из лицензирования''. Определенные функциональные возможности ограничены. Например, невозможно подключить ЕдиныхАгентов к среде самомониторинга. | ||
'''Требуется лицензия DDU.''' По техническим причинам среда самомониторинга включена только для клиентов | '''Требуется лицензия DDU.''' По техническим причинам среда самомониторинга включена только для клиентов Dynatrace Managed, использующих лицензирование DDU, хотя среда самомониторинга исключена из использования всех лицензий. | ||
== Дашборд работоспособности и использования кластера == | == Дашборд работоспособности и использования кластера == | ||
Дашборд самомониторинга доступен для кластеров | Дашборд самомониторинга доступен для кластеров Dynatrace Managed. Хотя его можно использовать и в других средах (управляемых и SaaS), некоторые отображаемые данные могут быть неточными. | ||
== Включение локального самомониторинга == | == Включение локального самомониторинга == | ||
# Перейдите в среду самомониторинга | # Перейдите в среду самомониторинга Dynatrace Managed, в которой вы хотите установить дашборд. | ||
# В меню окружения перейдите в '''Хаб | # В меню окружения перейдите в '''Хаб Dynatrace'''. | ||
# В разделе ''' | # В разделе '''Dynatrace''' выберите '''Самомониторинг Dynatrace Managed'''. | ||
# Нажмите кнопку '''Добавить в окружение''' в правом нижнем углу для установки расширения самомониторинга в окружение. | # Нажмите кнопку '''Добавить в окружение''' в правом нижнем углу для установки расширения самомониторинга в окружение. |
Текущая версия на 12:25, 14 августа 2023
Только для версии Dynatrace Managed 1.230+
Кластер Dynatrace Managed включает в себя выделенную локальную среду самомониторинга, которая собирает метрики внутреннего самомониторинга развертывания, собранные из других окружений. Данные хранятся исключительно локально в вашем кластере. Дополнительные сведения см. в разделе Метрики самоконтроля.
Вы можете перейти к среде самоконтроля из пользовательского меню точно так же, как и к любой другой среде. Локальная среда самомониторинганазывается Local-Self-Monitoring. Он также отображается в Консоли Менеджмента Кластера (CMC), поэтому вы можете назначать ему права доступа пользователя.
Чтобы получить обзор реализованных в настоящее время метрик самомониторинга, отфильтруйте метрики с префиксом dsfm
в браузере метрик. Описание метрик содержит подробную информацию.
Вы можете использовать среду самомониторинга для настройки надлежащих предупреждений или дашбордов. Среда защищена от удаления.
Лицензирование
Среда самомониторинга исключается из лицензирования. Определенные функциональные возможности ограничены. Например, невозможно подключить ЕдиныхАгентов к среде самомониторинга.
Требуется лицензия DDU. По техническим причинам среда самомониторинга включена только для клиентов Dynatrace Managed, использующих лицензирование DDU, хотя среда самомониторинга исключена из использования всех лицензий.
Дашборд работоспособности и использования кластера
Дашборд самомониторинга доступен для кластеров Dynatrace Managed. Хотя его можно использовать и в других средах (управляемых и SaaS), некоторые отображаемые данные могут быть неточными.
Включение локального самомониторинга
- Перейдите в среду самомониторинга Dynatrace Managed, в которой вы хотите установить дашборд.
- В меню окружения перейдите в Хаб Dynatrace.
- В разделе Dynatrace выберите Самомониторинг Dynatrace Managed.
- Нажмите кнопку Добавить в окружение в правом нижнем углу для установки расширения самомониторинга в окружение.