Kubernetes: различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Dynatrace поддерживает полный мониторинг Kubernetes, от приложения до уровня инфраструктуры. == П...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ключ-АСТРОМ поддерживает полный мониторинг Kubernetes, от приложения до уровня инфраструктуры. | |||
== Предпосылки == | == Предпосылки == | ||
# Настроить и настроить интеграцию | # Настроить и настроить интеграцию Ключ-АСТРОМ в Kubernetes | ||
# Подключите свой кластер к | # Подключите свой кластер к Ключ-АСТРОМ | ||
Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка | Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка Ключ-АСТРОМ в Kubernetes . | ||
== Параметры конфигурации мониторинга == | == Параметры конфигурации мониторинга == | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Посмотреть результаты мониторинга == | == Посмотреть результаты мониторинга == | ||
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в | Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в Ключ-АСТРОМ, см. | ||
* Мониторинг использования кластера Kubernetes | * Мониторинг использования кластера Kubernetes |
Версия 16:09, 5 декабря 2021
Ключ-АСТРОМ поддерживает полный мониторинг Kubernetes, от приложения до уровня инфраструктуры.
Предпосылки
- Настроить и настроить интеграцию Ключ-АСТРОМ в Kubernetes
- Подключите свой кластер к Ключ-АСТРОМ
Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка Ключ-АСТРОМ в Kubernetes .
Параметры конфигурации мониторинга
Организуйте развертывания по тегам
Настроить прием метрики Prometheus
Посмотреть результаты мониторинга
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в Ключ-АСТРОМ, см.
- Мониторинг использования кластера Kubernetes
- Мониторинг событий Kubernetes
- Мониторинг рабочих нагрузок Kubernetes
- Мониторинг показателей Kubernetes