Поддержка технологий: различия между версиями
Материал из Dynatrace
IKolomin (обсуждение | вклад)  | 
				IKolomin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|Amazon Linux  | |Amazon Linux  | ||
|2  | |2  | ||
|ARM64 (AArch64),   | |ARM64 (AArch64), x86-64  | ||
|-  | |-  | ||
|Amazon Linux AMI  | |Amazon Linux AMI  | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
|CentOS  | |CentOS  | ||
|7.x,                                       8.x               | |7.x,                                       8.x               | ||
|ARM64 (AArch64),             x86-64,             ppc64le  | |ARM64 (AArch64), x86-64, ppc64le  | ||
|-  | |||
|CentOS Stream  | |||
|8  | |||
|ARM64 (AArch64), ppc64le, x86-64  | |||
|-  | |||
|Debian  | |||
|8,                                       9,                                       10,                                       11              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|EulerOS  | |||
|2.3,                                       2.5,                                       2.8              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|EulerOS  | |||
|2.8              | |||
|ARM64 (AArch64)  | |||
|-  | |||
|Fedora  | |||
|32,                                       33,                                       34              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|Google Container-Optimized OS  | |||
|81 LTS<sup>4</sup>,                                       85 LTS<sup>4</sup>,                                       89 LTS<sup>4</sup>              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|openSUSE  | |||
|15.2,                                       15.3              | |||
|ppc64le,             x86-64  | |||
|-  | |||
|Oracle Linux  | |||
|6.x,                                       7.x,                                       8.x              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|Red Hat Enterprise Linux  | |||
|6.9+,                                       7.x,                                       8.x              | |||
|s390x  | |||
|-  | |||
|Red Hat Enterprise Linux  | |||
|6.x              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|Red Hat Enterprise Linux  | |||
|7.4+,                                       8.x              | |||
|ARM64 (AArch64)  | |||
|-  | |||
|Red Hat Enterprise Linux  | |||
|7.x,                                       8.x              | |||
|ppc64le,             x86-64  | |||
|-  | |||
|Red Hat Enterprise Linux CoreOS  | |||
|4.5<sup>3</sup>,                                       4.6<sup>3</sup>,                                       4.7<sup>3</sup>              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|SUSE Linux Enterprise Server  | |||
|11.4              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|SUSE Linux Enterprise Server  | |||
|12.1+,                                       15.x              | |||
|s390x  | |||
|-  | |||
|SUSE Linux Enterprise Server  | |||
|15.3              | |||
|ppc64le,             x86-64  | |||
|-  | |||
|SUSE Linux Enterprise Server  | |||
|15.x              | |||
|ARM64 (AArch64)  | |||
|-  | |||
|Ubuntu  | |||
|14.04 LTS              | |||
|x86-64  | |||
|-  | |||
|Ubuntu  | |||
|16.04 LTS,                                       18.04 LTS              | |||
|ppc64le,             x86-64  | |||
|-  | |||
|Ubuntu  | |||
|18.04 LTS              | |||
|ARM64 (AArch64),             s390x  | |||
|-  | |||
|Ubuntu  | |||
|20.04 LTS,                                       20.10,                                       21.04              | |||
|ARM64 (AArch64),             ppc64le,             s390x,             x86-64  | |||
|}  | |}  | ||
*  | *  | ||
Версия 05:49, 30 ноября 2021
На этой странице перечислены все среды, технологии и версии, которые можно отслеживать с помощью Dynatrace. Этот список постоянно растет, поэтому заходите почаще. См. также, Конец объявлений о поддержке.
Операционные системы
Вы можете установить ЕдиныйАгент в следующих операционных системах Linux, Unix, Windows и z/OS.
Linux
Ключ-Астром только тестирует и поддерживает установку ЕдиныйАгент в перечисленных ниже дистрибутивах и версиях Linux.
Примечание: Существуют определенные ограничения при развертывании ЕдиныйАгент на хосте Linux с подключенными дисками NFS. См. Раздел Устранение неполадок при установке ЕдиныйАгент.
| Поддерживаемые ОС | Версии | Архитектура CPU | 
| Alpine Linux (musl libc) для контейнеров | 3.4-3.13 | x86-64 | 
| Amazon Linux | 2 | ARM64 (AArch64), x86-64 | 
| Amazon Linux AMI | 2014.03 - 2018.03 | x86-64 | 
| Bottlerocket | 1.x2 | x86-64 | 
| CentOS | 7.x, 8.x | ARM64 (AArch64), x86-64, ppc64le | 
| CentOS Stream | 8 | ARM64 (AArch64), ppc64le, x86-64 | 
| Debian | 8, 9, 10, 11 | x86-64 | 
| EulerOS | 2.3, 2.5, 2.8 | x86-64 | 
| EulerOS | 2.8 | ARM64 (AArch64) | 
| Fedora | 32, 33, 34 | x86-64 | 
| Google Container-Optimized OS | 81 LTS4, 85 LTS4, 89 LTS4 | x86-64 | 
| openSUSE | 15.2, 15.3 | ppc64le, x86-64 | 
| Oracle Linux | 6.x, 7.x, 8.x | x86-64 | 
| Red Hat Enterprise Linux | 6.9+, 7.x, 8.x | s390x | 
| Red Hat Enterprise Linux | 6.x | x86-64 | 
| Red Hat Enterprise Linux | 7.4+, 8.x | ARM64 (AArch64) | 
| Red Hat Enterprise Linux | 7.x, 8.x | ppc64le, x86-64 | 
| Red Hat Enterprise Linux CoreOS | 4.53, 4.63, 4.73 | x86-64 | 
| SUSE Linux Enterprise Server | 11.4 | x86-64 | 
| SUSE Linux Enterprise Server | 12.1+, 15.x | s390x | 
| SUSE Linux Enterprise Server | 15.3 | ppc64le, x86-64 | 
| SUSE Linux Enterprise Server | 15.x | ARM64 (AArch64) | 
| Ubuntu | 14.04 LTS | x86-64 | 
| Ubuntu | 16.04 LTS, 18.04 LTS | ppc64le, x86-64 | 
| Ubuntu | 18.04 LTS | ARM64 (AArch64), s390x | 
| Ubuntu | 20.04 LTS, 20.10, 21.04 | ARM64 (AArch64), ppc64le, s390x, x86-64 |