Применение Dynatrace: различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
* [[Клонирование дашборда]] | * [[Клонирование дашборда]] | ||
* [[Предоставление доступа к дашборду]] | * [[Предоставление доступа к дашборду]] | ||
* [[ | *[[Удаление дашборда]] | ||
* [[Создание графиков и диаграмм]] | * [[Создание графиков и диаграмм]] | ||
[[Проблемы (Problems)]] | [[Проблемы (Problems)]] |
Версия 09:30, 19 января 2022
Мониторинг облачных платформ
Мониторинг контейнерных платформ
Администрирование Агентов мониторинга
- Установка Агента мониторинга
- Просмотр статуса по установленным агентам
- Выключение сбора метрик с Агента мониторинга
Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами)