Экспорт данных о лицензировании: различия между версиями
Материал из Dynatrace
YaPolkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Экспорт данных об использовании лицензий позволяет загружать подробную информацию о по...») |
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Скачанный архив включает: | Скачанный архив включает: | ||
* ZIP- | * ZIP-архив с файлами данных об использовании лицензий в формате JSON | ||
* Файл подписи | * Файл подписи | ||
* Файл журнала, содержащий информацию о создании и загрузке архива | * Файл журнала, содержащий информацию о создании и загрузке архива | ||
Файлы JSON содержат следующую информацию: | Файлы JSON содержат следующую информацию: | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
|environmentBillingEntries | |environmentBillingEntries | ||
|Список объектов EnvironmentUsage | |Список объектов '''EnvironmentUsage''' | ||
|} | |} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|- | |- | ||
|hostUsages | |hostUsages | ||
|Список объектов HostUsage | |Список объектов '''HostUsage''' | ||
|- | |- | ||
|downloads | |downloads | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|- | |- | ||
|syntheticBillingUsage | |syntheticBillingUsage | ||
|Список объектов SyntheticUsage | |Список объектов '''SyntheticUsage''' | ||
|- | |- | ||
|customMetrics | |customMetrics | ||
|Список объектов CustomMetricsUsage | |Список объектов '''CustomMetricsUsage''' | ||
|- | |- | ||
|davisDataUnits | |davisDataUnits | ||
|Список объектов DDUUsage | |Список объектов '''DDUUsage''' | ||
|- | |- | ||
|trial | |trial | ||
|Если пробная | |Если пробная версия среды | ||
|- | |- | ||
|logStorageUsageBytes | |logStorageUsageBytes | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
|- | |- | ||
|agentUsages | |agentUsages | ||
|Список объектов AgentUsage | |Список объектов '''AgentUsage''' | ||
|- | |- | ||
|infrastructureOnly | |infrastructureOnly | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
|- | |- | ||
|agentUsageRecords | |agentUsageRecords | ||
|Список объектов AgentUsageRecord | |Список объектов '''AgentUsageRecord''' | ||
|} | |} | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
|- | |- | ||
|endTime | |endTime | ||
| | |Время окончания работы агента в пределах таймфрейма ConsumingExport | ||
|} | |} | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
|- | |- | ||
|monitorTypeId | |monitorTypeId | ||
|Идентификатор типа синтетического монитора; 1 для монитора | |Идентификатор типа синтетического монитора; 1 для браузерного монитора, 2 для монитора HTTP | ||
|- | |- | ||
|testId | |testId | ||
|Уникальный | |Уникальный идентификатор синтетического монитора | ||
|- | |- | ||
|publicExecutions | |publicExecutions | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|- | |- | ||
|total | |total | ||
|Количество определений пользовательских | |Количество определений пользовательских метрик | ||
|} | |} | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
|- | |- | ||
|pool | |pool | ||
|Имя пула DDU (например, | |Имя пула DDU (например, "Metrics") | ||
|- | |- | ||
|total | |total | ||
|Количество использованных единиц данных AI | |Количество использованных единиц данных AI | ||
|} | |} |
Версия 12:49, 9 февраля 2022
Экспорт данных об использовании лицензий позволяет загружать подробную информацию о почасовом использовании лицензий во всех средах в указанном вами временном диапазоне. Экспортированный архив содержит файлы в формате JSON, которые вы можете обработать для детального анализа или визуализации данных.
Скачанный архив включает:
- ZIP-архив с файлами данных об использовании лицензий в формате JSON
- Файл подписи
- Файл журнала, содержащий информацию о создании и загрузке архива
Файлы JSON содержат следующую информацию:
ConsumptionExport
Имя свойства | Описание |
---|---|
clusterUuid | Идентификатор кластера |
timeFrameStart | Начало периода экспорта данных о потреблении |
timeFrameEnd | Окончание периода экспорта данных о потреблении |
environmentBillingEntries | Список объектов EnvironmentUsage |
EnvironmentUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
environmentUuid | Идентификатор среды |
visits | Количество использованных пользовательских сеансов |
mobileSessions | Количество использованных сеансов мобильных пользователей |
totalRUMUserPropertiesUsed | Количество определенных свойств сеанса пользователя |
newProblems | Не используется, устарело |
hostUsages | Список объектов HostUsage |
downloads | Не используется, устарело |
syntheticUsages | Не используется, устарело |
syntheticBillingUsage | Список объектов SyntheticUsage |
customMetrics | Список объектов CustomMetricsUsage |
davisDataUnits | Список объектов DDUUsage |
trial | Если пробная версия среды |
logStorageUsageBytes | Счетчик использования хранилища для мониторинга журналов в байтах |
logUploadVolumeBytes | Счетчик объема загрузки журнала мониторинга в байтах |
sessionReplays | Количество использованных повторов сеанса пользователя |
mobileSessionReplays | Количество использованных повторов сеанса мобильного пользователя |
HostUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
osiId | Идентификатор кластера |
hostName | Не используется |
hostCategory | Устарело |
agentUsages | Список объектов AgentUsage |
infrastructureOnly | При работе в режиме мониторинга инфраструктуры |
paas | Если приложение PaaS |
passMemoryLimit | Ограничение ОЗУ приложения PaaS в байтах; Для приложений, отличных от PaaS, это значение null |
vendorTypeId | Идентификатор поставщика PaaS. Для приложений, отличных от PaaS, это значение null |
hostMemoryBytes | RAM хоста в байтах |
premiumLogAnalytics | Если на хосте включен мониторинг Premium Log |
hasContainers | Если хост виртуализации (например, хост Docker) |
AgentUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
networkTraffic | Не используется, устарело |
agentId | Уникальный идентификатор модуля ЕдиногоАгента |
agentTypeId | ID типа модуля ЕдиногоАгента; 1 для модуля ОС |
agentUsageRecords | Список объектов AgentUsageRecord |
AgentUsageRecord
Имя свойства | Описание |
---|---|
startTime | Время начала работы модуля ЕдиногоАгента в пределах таймфрейма ConsumingExport |
endTime | Время окончания работы агента в пределах таймфрейма ConsumingExport |
SyntheticUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
monitorTypeId | Идентификатор типа синтетического монитора; 1 для браузерного монитора, 2 для монитора HTTP |
testId | Уникальный идентификатор синтетического монитора |
publicExecutions | Количество исполнений из публичных локаций |
privateExecutions | Количество исполнений из частных локаций |
CustomMetricsUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
source | Имя источника определения пользовательской метрики (например, JMX )
|
total | Количество определений пользовательских метрик |
DDUUsage
Имя свойства | Описание |
---|---|
pool | Имя пула DDU (например, "Metrics") |
total | Количество использованных единиц данных AI |