Матрица поддержки Serverless вычислений
Материал из Dynatrace
Версия от 17:11, 21 ноября 2022; Lobanov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На этой странице описывается, какие функции и возможности доступны в различных варианта...»)
На этой странице описывается, какие функции и возможности доступны в различных вариантах бессерверных сервисов вычислений для функций (FaaS).
Ключ к столбцам и ячейкам
Столбцы
Заголовок | Описание |
---|---|
Метрики и метаданные облачной платформы | Ключ-Астром имеет интеграцию с облачным провайдером для сбора метрик и метаданных на уровне платформы. |
Журналы | Ключ-Астром собирает журналы ресурсов и/или приложений. |
Распределенная трассировка | Ключ-Астром поддерживает распределенную трассировку для этих сервисов либо путем специальной интеграции, либо через OpenTelemetry. |
Автоматическая трассировка | Ключ-Астром обеспечивает автоматическую готовую трассировку без изменения кода. |
OpenTelemetry/Расширение трассировки | Ключ-Астром предоставляет возможность улучшить трассировку с помощью OpenTelemetry, собственных SDK и пользовательских сервисов. |
Пользовательские показатели | Ключ-Астром предоставляет возможность добавлять пользовательские метрики через API, OpenTelemetry, Spring Micrometer и многие другие средства. |
Автоматический RUM | Ключ-Астром обеспечивает готовый мониторинг реальных пользователей без необходимости внесения изменений в код. |
Безагентный RUM | Ключ-Астром обеспечивает безагентную интеграцию для мониторинга реальных пользователей. |
Ячейки
GA | Общедоступный и полностью поддерживаемый. |
Превью | Эти функции находятся на завершающей стадии разработки и готовы к предварительному просмотру. Функции предварительного просмотра не готовы к продакшену и официально не поддерживаются. |
В перспективе | Функция или технологическая поддержка, которая либо включена в дорожную карту, либо может быть рассмотрена по запросу. |
Не планируется | Функция или технологическая поддержка, которую Ключ-Астром в настоящее время не планирует использовать. |
n/a | Нет поддержки |
AWS Lambda
Язык | Метрики и метаданные облачной платформы | Журналы | Распределенная трассировка | Автоматическая трассировка | OpenTelemetry/Расширение трассировки | Пользовательские показатели | Автоматический RUM | Безагентный RUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic deployment4 | ||||||||
Python | 1 | 1 | n/a | |||||
Java | 1 | 1 | n/a | |||||
Node.js | 1 | 1 | n/a | |||||
.NET Core | 3 | 3 | ||||||
GoLang | ||||||||
Container images 4 | ||||||||
Python | 2 | 2 | n/a | |||||
Java | 2 | 2 | n/a | |||||
Node.js | 2 | 2 | n/a | |||||
.NET Core | 3 | 3 | ||||||
GoLang |
1