Применение Dynatrace: различия между версиями
Материал из Dynatrace
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 88 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== [[Мониторинг VMware vSphere]] == | == [[Мониторинг VMware vSphere]] == | ||
*[[Просмотр данных мониторинга виртуализации]] | |||
*[[Измерения состояния хоста ESXi]] | |||
*[[Миграция виртуальных машин и производительность]] | |||
*[[Ограничьте мониторинг инфраструктуры VMware с помощью разрешений]] | |||
== [[Мониторинг контейнерных платформ]] == | == [[Мониторинг контейнерных платформ]] == | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
**[[Средство просмотра логов v1]] | **[[Средство просмотра логов v1]] | ||
* [[Мониторинг логов v2]] | * [[Мониторинг логов v2]] | ||
*Приём и обработка логов | |||
**[[Обработка лога]] | |||
== Менеджмент-зоны == | == Менеджмент-зоны == | ||
Строка 61: | Строка 62: | ||
*[[Правила менеджмент-зоны]] | *[[Правила менеджмент-зоны]] | ||
== Конфиденциальность и безопасность данных == | == [[Конфиденциальность и безопасность данных]] == | ||
* Конфиденциальность данных | * [[Конфиденциальность данных]] | ||
** [[Персональные данные, полученные Ключ-АСТРОМ]] | ** [[Персональные данные, полученные Ключ-АСТРОМ|Персональные данные, полученные Dynatrace]] | ||
** [[Уровни защиты данных]] | ** [[Уровни защиты данных]] | ||
**[[Адаптивное хранение данных]] | |||
*Конфиденциальность данных и конфигурация безопасности | |||
**[[Настройка параметров конфиденциальности данных для всей среды]] | |||
== Сети == | |||
* [[Расширенный мониторинг сети]] | |||
== Синтетический мониторинг == | |||
* Частные синтетические локации | |||
** [[Требования к частным синтетическим локациям]] | |||
**[[Создание частной синтетической локации]] | |||
== [[Мониторинг реального пользователя]] == | |||
* Основные понятия | |||
** [[Приложения (RUM)|Приложения]] | |||
**[[Действия пользователя]] | |||
**[[Воспроизведение сеанса]] | |||
**[[Метрики действий пользователей]] | |||
**Результаты и рейтинги Dynatrace | |||
***[[Рейтинг Apdex]] | |||
***[[Оценка пользовательского опыта]] | |||
*Применение | |||
**Beб-приложения | |||
***[[Каскадный анализ]] | |||
**Мобильные и пользовательские приложения | |||
***[[Просмотр отчётов о сбоях в мобильных и пользовательских приложениях]] | |||
***[[Управление файлами символов]] | |||
**Аналитика сеансов между приложениями | |||
***[[Пользовательские запросы, сегментация и агрегация данных сеанса]] | |||
*Установка и конфигурация | |||
**Начальная конфигурация | |||
***[[Определение приложений]] | |||
**Веб приложения | |||
***Начальная конфигурация | |||
****[[Определение приложений для Мониторинга реального пользователя]] | |||
****[[Внедрение Мониторинга реального пользователя JavaScript]] | |||
****[[Ограничения брандмауэра для данных с веб-браузеров и мобильных приложений]] | |||
***Альтернативная установка | |||
****[[Настройка расширения браузера мониторинга реальных пользователей]] | |||
****[[Настройка безагентного мониторинга реальных пользователей]] | |||
***Дополнительная конфигурация | |||
****[[Настройка параметров конфиденциальности данных для веб-приложения]] | |||
****[[Настройка воспроизведения сеанса для веб-приложений]] | |||
****[[Настройка обнаружения собственных ресурсов, сторонних ресурсов и ресурсов CDN]] | |||
****[[Настройка пользовательских ошибок]] | |||
****[[Создание пользовательских метрик из сеансов пользователей для веб-приложений]] | |||
****[[Включение воспроизведения сеанса для веб-приложений]] | |||
****[[Настройка экспорта сеанса пользователя]] | |||
***Исправление проблем | |||
****[[Что значит «Максимальное количество действий пользователя в минуту превышено"?]] | |||
****[[Почему я не вижу свои приложения или данные мониторинга?]] | |||
**Мобильные приложения | |||
***[[Иструментирование Android приложений]] | |||
***[[Инструментирование iOS приложений]] | |||
**Дополнительная конфигурация | |||
***[[Настройка воспроизведения сеанса при сбоях для iOS]] | |||
== [[Мониторинг потребления]] == | |||
* [[Мониторинг цифрового опыта (DEM единицы)]] | |||
* [[Мониторинг безопасности приложений]] | |||
== Мониторинг инфраструктуры == | |||
* Microsoft Azure | |||
** [[Полное руководство по мониторингу служб Azure]] | |||
== Сервисы == | |||
* [[Обнаружение и наименование сервиса]] | |||
**[[Правила наименования сервисов]] | |||
*Распределенная трассировка по технологии PurePath® | |||
**[[Адаптивное управление и контроль трафика]] | |||
*[[Атрибуты запроса]] | |||
*Настройки | |||
**[[Настройка наименования запросов]] | |||
== Дашборды и отчёты == | |||
* [[Исследование данных]] | |||
*[[Диаграммы и плитки]] | |||
**[[Закрепление плиток на панели инструментов]] | |||
== [[Обнаружение и анализ проблем]] == | |||
* Обнаружение проблем | |||
** [[События метрик, вызывающих оповещения]] | |||
**[[Автоматизированная многомерная базовая линия]] | |||
**[[Обнаружение частных проблем]] | |||
== [[Метрики]] == | |||
* [[Встроенные метрики]] | |||
== Облачная автоматизация == | |||
* [[Мониторинг релизов]] | |||
**[[Стратегии обнаружения версий]] | |||
**[[Интеграция с отслеживанием проблем]] | |||
*[[Цели уровня обслуживания (SLO)]] | |||
**[[Настройка и мониторинг Целей уровня обслуживания (SLO) с помощью Ключ-АСТРОМ|Настройка и мониторинг Целей уровня обслуживания (SLO) с помощью Dynatrace]] | |||
== [[Диагностика]] == | |||
* [[Всесторонний анализ]] | |||
*[[Анализ сбоев]] | |||
== Группы процессов == | |||
* Конфигурация | |||
** [[Наименование группы процессов]] | |||
**[[Глубокий мониторинг процессов]] | |||
**[[Обнаружение группы процессов]] | |||
== [[Хосты (применение Ключ-АСТРОМ)|Хосты]] == | |||
*Мониторинг | |||
** [[Мониторинг хоста с помощью Ключ-АСТРОМ|Мониторинг хоста с помощью Dynatrace]] | |||
**[[Доступность процесса]] | |||
**[[Мониторинг сервисов ОС]] | |||
== Безопасность приложений == | |||
* [[Начало работы с безопасностью приложений]] |
Текущая версия на 14:19, 22 января 2023
Мониторинг облачных платформ
Мониторинг VMware vSphere
- Просмотр данных мониторинга виртуализации
- Измерения состояния хоста ESXi
- Миграция виртуальных машин и производительность
- Ограничьте мониторинг инфраструктуры VMware с помощью разрешений
Мониторинг контейнерных платформ
Администрирование Агентов мониторинга
- Установка Агента мониторинга
- Просмотр статуса по установленным агентам
- Выключение сбора метрик с Агента мониторинга
Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами)
- Создание нового дашборда
- Редактирование дашборда
- Клонирование дашборда
- Предоставление доступа к дашборду
- Удаление дашборда
- Создание графиков и диаграмм
Проблемы (Problems)
- Визуализация пути решения (Visual resolution path)
- Корневая причина (Root cause)
- Время отклика (Response time)
- Поток обслуживания (Service flow)
- Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)
- Самые популярные веб-запросы (Top web requests)
Мониторинг логов
- Мониторинг логов v1
- Мониторинг логов v2
- Приём и обработка логов
Менеджмент-зоны
Конфиденциальность и безопасность данных
- Конфиденциальность данных
- Конфиденциальность данных и конфигурация безопасности
Сети
Синтетический мониторинг
- Частные синтетические локации
Мониторинг реального пользователя
- Основные понятия
- Приложения
- Действия пользователя
- Воспроизведение сеанса
- Метрики действий пользователей
- Результаты и рейтинги Dynatrace
- Применение
- Beб-приложения
- Мобильные и пользовательские приложения
- Аналитика сеансов между приложениями
- Установка и конфигурация
- Начальная конфигурация
- Веб приложения
- Начальная конфигурация
- Альтернативная установка
- Дополнительная конфигурация
- Настройка параметров конфиденциальности данных для веб-приложения
- Настройка воспроизведения сеанса для веб-приложений
- Настройка обнаружения собственных ресурсов, сторонних ресурсов и ресурсов CDN
- Настройка пользовательских ошибок
- Создание пользовательских метрик из сеансов пользователей для веб-приложений
- Включение воспроизведения сеанса для веб-приложений
- Настройка экспорта сеанса пользователя
- Исправление проблем
- Мобильные приложения
- Дополнительная конфигурация
Мониторинг потребления
Мониторинг инфраструктуры
- Microsoft Azure
Сервисы
- Обнаружение и наименование сервиса
- Распределенная трассировка по технологии PurePath®
- Атрибуты запроса
- Настройки
Дашборды и отчёты
Обнаружение и анализ проблем
- Обнаружение проблем
Метрики
Облачная автоматизация
Диагностика
Группы процессов
- Конфигурация